ALTO GARRAFÃO todas as equipes
Adulto Livre
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 | 1 | |
| ELIELTON FRANZ | 2 | 4 | ||
| ELMELSON DA SILVA | 2 | 1 | ||
| GUILHERME BEQUER | ||||
| GUILHERME KINOL | ||||
|
|
1 | 1 | ||
| JEFERSON MAUESKI | ||||
| JOSÉ OLIVEVEIRA | 1 | |||
| LUIZ PAULO MAUESKI | ||||
|
|
||||
| MARLON | 3 | 1 | ||
| RODRIGO SCHEIDT | ||||
| VALDEMAR BRUTSCHER | 1 | |||
| WESLEI RENGEL |