| # | Atleta | Gols | Jogo |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NEW GERMANY × BRACATINGA FC16/03/2025 · Taça Vereador Evaldo Erhardt | |
| 1 | Jean Carlo PommereingALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ | 4 | ATLETICO MUKE EC × ALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ16/02/2025 · Taça Vereador Evaldo Erhardt |
| 1 | JOVAÉ PEDRO PARANHOS PRADOALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS | 4 | VIRA LATAS FC × ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS04/06/2023 · Taça Chico Rengel |
| 1 | LUIZ FERNANDO BENTOALBERTINENSE | 4 | MOLEKADA FC × ALBERTINENSE23/04/2023 · Taça Chico Rengel |
| 1 | WELLINTON ALLEINALTO GARRAFÃO /CEREALISTA ELI | 4 | ALTO GARRAFÃO /CEREALISTA ELI × MOLEKADA FC01/03/2020 · XV Edição - 2020 |
| 6 | IGOR NOBRE FREITASCAMPO DAS FLORES | 3 | ALTO IVAÍ × CAMPO DAS FLORES08/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 6 | 3 | ALTO GARRAFÃO × BRACATINGA FC13/04/2025 · Taça Vereador Evaldo Erhardt | |
| 6 | JOBSON CHIQUIOALTO GARRAFÃO | 3 | ALTO GARRAFÃO × VIRA LATAS FC23/02/2025 · Taça Vereador Evaldo Erhardt |
| 6 | JOBSON CHIQUIONOVA ALEMANHA | 3 | NOVA ALEMANHA × MOLEKADA FC28/04/2024 · Taça Valdir Pedro do Amaral |
| 6 | GIOVANIBRACATINGA FC | 3 | BRACATINGA FC × VIRA LATAS FC28/05/2023 · Taça Chico Rengel |
| 6 | JOVAÉ PEDRO PARANHOS PRADOALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS | 3 | ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS × ALBERTINENSE02/04/2023 · Taça Chico Rengel |
| 6 | Uelinton AlleinNOVA ALEMANHA | 3 | ALBERTINENSE × NOVA ALEMANHA19/03/2023 · Taça Chico Rengel |
| 6 | PABLO DE JESUSBRUTUS LANCHES / DISK BIER | 3 | BRUTUS LANCHES / DISK BIER × BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE27/03/2022 · XIV - Edição 2022 |
| 6 | 3 | BRACATINGA/BOLINHA PRODUTOS DE LIMPEZA × ATLÉTICO MUKE/TRATORES DBB15/03/2020 · XV Edição - 2020 | |
| 15 | EDUARDO SCHULERVICO EVENTOS | 2 | VICO EVENTOS × VIRA LATAS FC29/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 15 | EDUARDO SCHULERVICO EVENTOS | 2 | ALBERTINENSE / TRATORES DBB × VICO EVENTOS22/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 15 | FELIPE MOTTA SANTANAVICO EVENTOS | 2 | VICO EVENTOS × NEW GERMANY15/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 15 | HIGOR CAPISTRANOVIRA LATAS FC | 2 | VIRA LATAS FC × CAMPO DAS FLORES15/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 15 | JOBSON CHIQUIONEW GERMANY | 2 | ATLETICO MUKE EC × NEW GERMANY07/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 15 | 2 | ALBERTINENSE / TRATORES DBB × ATLETICO MUKE EC01/03/2026 · Taça Arnoldo Esser | |
| 15 | FELIPE MOTTA SANTANAVICO EVENTOS | 2 | VICO EVENTOS × ALTO IVAÍ28/02/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 15 | LUIZ CARLOS PEREIRAALBERTINENSE / TRATORES DBB | 2 | ALBERTINENSE / TRATORES DBB × NEW GERMANY22/02/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 15 | CARLOS EDUARDO DA ROSAVICO EVENTOS | 2 | CAMPO DAS FLORES × VICO EVENTOS21/02/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 15 | ANDRE RIBEIRO DOS SANTOSDESPORTIVO | 2 | DESPORTIVO × ALTO IVAÍ21/02/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 15 | ROMARIO DA SILVACAMPO DAS FLORES | 2 | NOVA ALEMANHA × CAMPO DAS FLORES13/04/2025 · Taça Vereador Evaldo Erhardt |
| 15 | LEANDRO MARTINS DA SILVANOVA ALEMANHA | 2 | NOVA ALEMANHA × ALTO GARRAFÃO06/04/2025 · Taça Vereador Evaldo Erhardt |
| 15 | JAISON CARLOS MARTINSBRACATINGA FC | 2 | NEW GERMANY × BRACATINGA FC16/03/2025 · Taça Vereador Evaldo Erhardt |
| 15 | 2 | NEW GERMANY × BRACATINGA FC16/03/2025 · Taça Vereador Evaldo Erhardt | |
| 15 | JULIANO ROSANOVA ALEMANHA | 2 | ALTO GARRAFÃO × NOVA ALEMANHA16/03/2025 · Taça Vereador Evaldo Erhardt |
| 15 | Jean Carlo PommereingALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ | 2 | ALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ × NEW GERMANY09/03/2025 · Taça Vereador Evaldo Erhardt |
| 15 | Jean Carlo PommereingALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ | 2 | BRACATINGA FC × ALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ22/02/2025 · Taça Vereador Evaldo Erhardt |
| 15 | Marcus Vinicius Pedroso FariasALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ | 2 | ATLETICO MUKE EC × ALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ16/02/2025 · Taça Vereador Evaldo Erhardt |
| 15 | JOBSON CHIQUIONOVA ALEMANHA | 2 | NOVA ALEMANHA × ALBERTINENSE / TRATORES DBB26/05/2024 · Taça Valdir Pedro do Amaral |
| 15 | LUIZ CARLOS PEREIRAALBERTINENSE / TRATORES DBB | 2 | ALBERTINENSE / TRATORES DBB × MOLEKADA FC05/05/2024 · Taça Valdir Pedro do Amaral |
| 15 | ROBSON MONTIBELLERDESPORTIVO | 2 | DESPORTIVO × VIRA LATAS FC05/05/2024 · Taça Valdir Pedro do Amaral |
| 15 | CARLOS EDUARDO DA ROSANOVA ALEMANHA | 2 | NOVA ALEMANHA × MOLEKADA FC28/04/2024 · Taça Valdir Pedro do Amaral |
| 15 | ANDRE RIBEIRO DOS SANTOSCAMPO DAS FLORES | 2 | CAMPO DAS FLORES × DESPORTIVO07/04/2024 · Taça Valdir Pedro do Amaral |
| 15 | EDUARDO SCHULERVIRA LATAS FC | 2 | ATLETICO MUKE EC × VIRA LATAS FC17/03/2024 · Taça Valdir Pedro do Amaral |
| 15 | LEANDRO HENCKELVIRA LATAS FC | 2 | ATLETICO MUKE EC × VIRA LATAS FC17/03/2024 · Taça Valdir Pedro do Amaral |
| 15 | 2 | ATLETICO MUKE EC × VIRA LATAS FC17/03/2024 · Taça Valdir Pedro do Amaral | |
| 15 | LUIZ CARLOS PEREIRABRACATINGA FC | 2 | BRACATINGA FC × VIRA LATAS FC28/05/2023 · Taça Chico Rengel |
| 15 | JULIO CESAR MARTINEZ DOS SANTOSCAMPO DAS FLORES | 2 | CAMPO DAS FLORES × NOVA ALEMANHA07/05/2023 · Taça Chico Rengel |
| 15 | GIOVANIBRACATINGA FC | 2 | VIRA LATAS FC × BRACATINGA FC07/05/2023 · Taça Chico Rengel |
| 15 | PATRICK ANDREY DE SOUZABRACATINGA FC | 2 | VIRA LATAS FC × BRACATINGA FC07/05/2023 · Taça Chico Rengel |
| 15 | UESLEI BACK NASCIMENTOALBERTINENSE | 2 | MOLEKADA FC × ALBERTINENSE23/04/2023 · Taça Chico Rengel |
| 15 | GIOVANIBRACATINGA FC | 2 | BRACATINGA FC × VISTA ALEGRE23/04/2023 · Taça Chico Rengel |
| 15 | 2 | BRACATINGA FC × DESPORTIVO16/04/2023 · Taça Chico Rengel | |
| 15 | 2 | VIRA LATAS FC × VISTA ALEGRE02/04/2023 · Taça Chico Rengel | |
| 15 | SÉLIS MARCIO KREUSHALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS | 2 | ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS × ALBERTINENSE02/04/2023 · Taça Chico Rengel |
| 15 | DAN DE OLIVEIRADESPORTIVO | 2 | VISTA ALEGRE × DESPORTIVO26/03/2023 · Taça Chico Rengel |
| 15 | JULIO CESAR MARTINEZ DOS SANTOSCAMPO DAS FLORES | 2 | CAMPO DAS FLORES × ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS19/03/2023 · Taça Chico Rengel |
| 15 | 2 | ALBERTINENSE × NOVA ALEMANHA19/03/2023 · Taça Chico Rengel | |
| 15 | AMIR DA SILVA JUNIORBRUTUS LANCHES / DISK BIER | 2 | BRUTUS LANCHES / DISK BIER × DESPORTIVO22/05/2022 · XIV - Edição 2022 |
| 15 | GABRIEL GEOVANE DO AMARALBRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE | 2 | DESPORTIVO × BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE15/05/2022 · XIV - Edição 2022 |
| 15 | JAISON MARTINS ERHARDTTBRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE | 2 | DESPORTIVO × BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE15/05/2022 · XIV - Edição 2022 |
| 15 | CELIS KREUSHALTO GARRAFÃO | 2 | VIRA LATAS FC × ALTO GARRAFÃO01/05/2022 · XIV - Edição 2022 |
| 15 | AMIR DA SILVA JUNIORBRUTUS LANCHES / DISK BIER | 2 | MOLEKADA FC × BRUTUS LANCHES / DISK BIER24/04/2022 · XIV - Edição 2022 |
| 15 | BRUNO KAMMERALTO IVAÍ | 2 | ATLETICO MUKE EC × ALTO IVAÍ24/04/2022 · XIV - Edição 2022 |
| 15 | 2 | ATLETICO MUKE EC × ALTO IVAÍ24/04/2022 · XIV - Edição 2022 | |
| 15 | LUIZ CARLOSALTO IVAÍ | 2 | ATLETICO MUKE EC × ALTO IVAÍ24/04/2022 · XIV - Edição 2022 |
| 15 | 2 | NOVA ALEMANHA × DESPORTIVO24/04/2022 · XIV - Edição 2022 | |
| 15 | DAN DE OLIVEIRADESPORTIVO | 2 | NOVA ALEMANHA × DESPORTIVO24/04/2022 · XIV - Edição 2022 |
| 15 | CELIS KREUSHALTO GARRAFÃO | 2 | ALTO GARRAFÃO × CAMPO DAS FLORES03/04/2022 · XIV - Edição 2022 |
| 15 | ELIELTON FRANZALTO GARRAFÃO | 2 | ALTO IVAÍ × ALTO GARRAFÃO27/03/2022 · XIV - Edição 2022 |
| 15 | LUIZ CARLOSALTO IVAÍ | 2 | ALTO IVAÍ × ALTO GARRAFÃO27/03/2022 · XIV - Edição 2022 |
| 15 | 2 | BRUTUS LANCHES / DISK BIER × BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE27/03/2022 · XIV - Edição 2022 | |
| 15 | 2 | VIRA LATAS FC × CAMPO DAS FLORES20/03/2022 · XIV - Edição 2022 | |
| 15 | JAISON MARTINS ERHARDTTBRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE | 2 | BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE × DESPORTIVO20/03/2022 · XIV - Edição 2022 |
| 15 | CELIS KREUSHALTO GARRAFÃO | 2 | ALTO GARRAFÃO × ATLETICO MUKE EC13/03/2022 · XIV - Edição 2022 |
| 15 | ROMARIO DA SILVACAMPO DAS FLORES | 2 | CAMPO DAS FLORES × ALTO IVAÍ06/03/2022 · XIV - Edição 2022 |
| 15 | BRUNO KURTERMOLEKADA FC | 2 | NOVA ALEMANHA × MOLEKADA FC06/03/2022 · XIV - Edição 2022 |
| 15 | 2 | NOVA ALEMANHA × MOLEKADA FC06/03/2022 · XIV - Edição 2022 | |
| 15 | RODRIGO FELIPE VIRA LATAS FC | 2 | VIRA LATAS FC × DESPORTIVO15/03/2020 · XV Edição - 2020 |
| 15 | 2 | FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10 × ALTO IVAÍ15/03/2020 · XV Edição - 2020 | |
| 75 | DJONATAN MACHADO LOPESVIRA LATAS FC | 1 | VICO EVENTOS × VIRA LATAS FC29/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | ELIELTON FRANZVICO EVENTOS | 1 | VICO EVENTOS × VIRA LATAS FC29/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | FELIPE MOTTA SANTANAVICO EVENTOS | 1 | VICO EVENTOS × VIRA LATAS FC29/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | ANDRE RIBEIRO DOS SANTOSDESPORTIVO | 1 | DESPORTIVO × VIRA LATAS FC22/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | DANIEL PANDINIDESPORTIVO | 1 | DESPORTIVO × VIRA LATAS FC22/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | DEIVID KEMPNERVIRA LATAS FC | 1 | DESPORTIVO × VIRA LATAS FC22/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | 1 | DESPORTIVO × VIRA LATAS FC22/03/2026 · Taça Arnoldo Esser | |
| 75 | PABLO GUILHERME DE JESUSDESPORTIVO | 1 | DESPORTIVO × VIRA LATAS FC22/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | 1 | ALBERTINENSE / TRATORES DBB × VICO EVENTOS22/03/2026 · Taça Arnoldo Esser | |
| 75 | DIONE HEGENALBERTINENSE / TRATORES DBB | 1 | ALBERTINENSE / TRATORES DBB × VICO EVENTOS22/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | LUIZ CARLOS PEREIRAALBERTINENSE / TRATORES DBB | 1 | ALBERTINENSE / TRATORES DBB × VICO EVENTOS22/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | EDUARDO SCHULERVICO EVENTOS | 1 | VICO EVENTOS × NEW GERMANY15/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | JOBSON CHIQUIONEW GERMANY | 1 | VICO EVENTOS × NEW GERMANY15/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | ROMARIO DA SILVACAMPO DAS FLORES | 1 | VIRA LATAS FC × CAMPO DAS FLORES15/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | JONATHAN FELIPE DO AMARALDESPORTIVO | 1 | DESPORTIVO × VICO EVENTOS08/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | ALISSON KAMMERSALTO IVAÍ | 1 | ALTO IVAÍ × CAMPO DAS FLORES08/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | ROMARIO DA SILVACAMPO DAS FLORES | 1 | ALTO IVAÍ × CAMPO DAS FLORES08/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | JEOVANE VANDERLINDEATLETICO MUKE EC | 1 | ATLETICO MUKE EC × NEW GERMANY07/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | ROBSON CRISTIANO SCHEIDTNEW GERMANY | 1 | ATLETICO MUKE EC × NEW GERMANY07/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | IGOR JOSÉ KOERICHALBERTINENSE / TRATORES DBB | 1 | VIRA LATAS FC × ALBERTINENSE / TRATORES DBB07/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | 1 | ALBERTINENSE / TRATORES DBB × ATLETICO MUKE EC01/03/2026 · Taça Arnoldo Esser | |
| 75 | PABLO GUILHERME DE JESUSDESPORTIVO | 1 | CAMPO DAS FLORES × DESPORTIVO01/03/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | CARLOS EDUARDO DA ROSAVICO EVENTOS | 1 | VICO EVENTOS × ALTO IVAÍ28/02/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | DANRLEI HOFFMANNVICO EVENTOS | 1 | VICO EVENTOS × ALTO IVAÍ28/02/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | JOARI CAETANONEW GERMANY | 1 | ALBERTINENSE / TRATORES DBB × NEW GERMANY22/02/2026 · Taça Arnoldo Esser |
| 75 | LUCAS FAUSTINELLIALBERTINENSE / TRATORES DBB | 1 | ALBERTINENSE / TRATORES DBB × NEW GERMANY22/02/2026 · Taça Arnoldo Esser |
Mostrando os 100 primeiros.