ALTO GARRAFÃO todas as equipes
Adulto Livre
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | ||
|
|
5 | 1 | ||
| GABRIEL HINCKEL | ||||
| GUILHERME KNAUL | 1 | |||
| JEAN CARLOS DA SILVA | 1 | 1 | ||
| JOSAIR LOFF | ||||
|
|
1 | 2 | ||
|
|
1 | 1 | ||
| MARLON HERDT | ||||
| MATIAS KORB | 2 | |||
| NARCIZIO LOPES | 3 | |||
| WESLEY KAMMERS |
Comissão
- EMERSON DA SILVATécnico
- VALDAIR PEREIRADirigente