VIRA LATAS FC todas as equipes
Primeira Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | ||
|
|
||||
|
|
9 | |||
| FELIX VILBERTO GUCKERT | ||||
| GABRIEL FERMINO | 1 | |||
| GABRIEL GOMES GERBER | 1 | 1 | 1 | |
| HIGOR CAPISTRANO | 2 | |||
| JULIANO ROSA | 2 | |||
| NARCISO LOPES FILHO | ||||
| RODRIGO FELIPE HENCKEL | 4 | 2 |
Comissão
- CARLOS ALBERTO DA COSTATécnico
- GIOVANE SANGALETIMassagista