VIRA LATAS B todas as equipes
Segunda Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| CLAITON PETRES | 2 | |||
|
|
1 | 1 | ||
| DOUGLAS FELIPE | 2 | |||
| EDMILSON PITZ | 1 | |||
| FILIPE FERMINO | ||||
| GUILHERME DA SILVA | ||||
| JUNIOR CONACO | 1 | 1 | ||
| LEANDRO BERNARDES | 1 | |||
|
|
3 | |||
| RENAN HEOMANN | 5 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
| RODOLFO JR DE SOUZA | 2 | |||
| RUBENS ESSER | ||||
| SAUL ALVES | 7 |
Comissão
- GABRIEL GERBERTécnico
- ADELIR ELIMassagista