Primeira Divisão · Primeira Fase · Chave Única · 4ª rodada
CAMPO DAS FLORES 6×5 FIM VIRA LATAS FC

Quarta, 26/10/2022 · 21:00

Lance a lance

  1. 4:09' 1º JULIANO ROSA
  2. 12:14' 1º PABLO MACHADO
  3. 14' 1º JULIANO ROSA
  4. 16' 1º EDEVALDO MACHADO
  5. 23:40' 2º ROMARIO DA SILVA
  6. 26:20' 2º ROMARIO DA SILVA
  7. 27:17' 2º ROMARIO DA SILVA
  8. 29:10' 2º EDUARDO SCHULLER
  9. 30:01' 2º EZEQUIEL ZANGALETI
  10. 35:10' 2º ROMARIO DA SILVA
  11. 35:14' 2º ROMARIO DA SILVA
  12. 36' 2º EDUARDO SCHULLER
  13. 36:14' 2º RODRIGO MARTINS
  14. 37:10' 2º DJONATAN CONACO
  15. 38' 2º ANDERSON PITZ
  16. 39:30' 2º ROMARIO DA SILVA (2º amarelo)

Escalações