SAMAMBAIA todas as equipes
Adulto Livre
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| CLEBER MARIAN | 3 | 1 | ||
| ELIELTON SCHAFFER | 1 | 1 | ||
| FELIPE ZANGHELINI | 1 | |||
| JARDEL MARTINS | ||||
| JEFERSON HEINZ | 2 | |||
| JUNIOR ZAITZ | ||||
| MARCELO OLIVEIRA | 2 | |||
| NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI | 1 | |||
| RENATO DE SOUZA | ||||
| RODRIGO EDUARDO SHEIDT | 2 | 1 | ||
| TIAGO ARNOLD | 1 | 1 | ||
| UELITON ALLEIN | 3 | 1 | 1 |
Comissão
- ALAN CARLOS SILVANO DOS SANTOSTécnico