ATLÉTICO ALTO IVAÍ todas as equipes
Segunda Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | ||
| ALAN LUIZ GARCIA | 1 | |||
|
|
||||
|
|
8 | |||
| DANIEL SCHEFFER | ||||
| EDSON ADRIANO HOEGEN | 2 | |||
| GUSTAVO RAITZ | 13 | 2 | ||
| JONAS HOEGEN | 2 | |||
| RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | 1 |
Comissão
- AIRTON RAITZTécnico
- GABRIEL HOEGENMassagista
- VALMOR RAITZMassagista