Primeira Divisão · Primeira Fase · Chave Única · 2ª rodada
CAMPO DAS FLORES 1×11 FIM BRACATINGA - US PEREBAS / MECÂNICA DO VANDI

Terça, 21/11/2023 · 21:30

Lance a lance

  1. 0:28' 1º JAISON MARTINS ERHARDT
  2. 2:18' 1º GABRIEL DO AMARAL
  3. 4:05' 1º AMIR DA SILVA JUNIOR
  4. 5:18' 1º EDUARDO STEINBACK
  5. 9:10' 1º EDEVALDO MACHADO
  6. 12:27' 1º MOACIR SCHEFFER
  7. 14:28' 1º FABRICIO DA LUZ
  8. 18:47' 1º LUCAS SCHEFFER
  9. 21:48' 2º EDUARDO STEINBACK
  10. 24:26' 2º LUCAS SCHEFFER
  11. 31:22' 2º JAISON MARTINS ERHARDT
  12. 31:57' 2º ROMARIO DA SILVA
  13. 37:19' 2º JAISON MARTINS ERHARDT
  14. 37:46' 2º JAISON MARTINS ERHARDT

Escalações