Primeira Divisão · Primeira Fase · Chave Única · 3ª rodada
VIRA LATAS FC 3×4 FIM BRACATINGA - US PEREBAS / MECÂNICA DO VANDI

Sexta, 22/09/2023 · 21:30

Lance a lance

  1. 7:38' 1º AMIR DA SILVA JUNIOR
  2. 16:41' 1º ANDERSON SCHVEPPE
  3. 17:33' 1º JAISON MARTINS ERHARDT
  4. 23:54' 1º GABRIEL GERBER
  5. 27:12' 1º EDUARDO SCHULLER
  6. 34:16' 1º DANIEL HANG
  7. 37:11' 1º ANDERSON PITZ
  8. 37:51' 1º EDUARDO SCHULLER
  9. 23:48' 2º AMIR DA SILVA JUNIOR
  10. 24:18' 2º EDUARDO STEINBACK
  11. 26:29' 2º MOACIR SCHEFFER
  12. 29:04' 2º JAISON MARTINS ERHARDT
  13. 37:11' 2º DARLEI
  14. 39:18' 2º GABRIEL DO AMARAL

Escalações