Feminino · Primeira Fase · Chave Única · 1ª rodada
NOVA ALEMANHA 0×12 FIM Mahindra FC

Quarta, 20/09/2023 · 19:00

Lance a lance

  1. 3:12' 1º MARLENE RODRIGUES DE MOURA
  2. 3:38' 1º JULIA GUCKERT
  3. 7:08' 1º JULIA GUCKERT
  4. 12:43' 1º CAMILI STEINHEUSER RAITZ
  5. 13:32' 1º EVELIN MELISSA ZATIKEI
  6. 17:27' 1º ANDREIA MARIA LOCH
  7. 22:26' 2º JULIA GUCKERT
  8. 23:21' 2º CAMILI STEINHEUSER RAITZ
  9. 23:58' 2º CAMILI STEINHEUSER RAITZ
  10. 26:38' 2º ANDREIA MARIA LOCH
  11. 30:15' 2º GESSICA RENATA DA SILVA
  12. 30:43' 2º ANDREIA MARIA LOCH
  13. 31:12' 2º BIANCA HEINZEN
  14. 34:38' 2º PAMELA NATALIA DA SILVA MACHADO

Escalações