ATLÉTICO ALTO IVAÍ todas as equipes
Adulto Livre
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| ALAN LUIZ GARCIA | 7 | |||
|
|
||||
| DANIEL SCHEFFER | ||||
| DJONATA ALLEN | ||||
| EDSON ADRIANO HOEGEN | 2 | 1 | ||
| FABRICIO DA SILVA | 2 | |||
| GABRIEL R. HOEGEN | ||||
| GUSTAVO RAITZ | 4 | 2 | ||
| JONAS HOEGEN | 3 |
Comissão
- AIRTON RAITZTécnico
- VALMOR RAITZMassagista