NEW GERMANY todas as equipes
Adulto Livre
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ALAN SILVANO | 1 | |||
| AMAURI VOELCKER | 1 | 1 | ||
|
|
1 | |||
| DANIEL DA SILVA | 1 | 1 | ||
| DJEISON SCHAFER | 2 | 1 | ||
| EDUARDO SCHEFER | ||||
| HENRIQUE STADINICK ABREU | ||||
| JOAO PEDRO SCHAFFER | 5 | |||
| MARLON ANDREI JUNIOR | ||||
| MATEUS SCHEFER | ||||
| VITOR PASSIG | 2 | 1 | ||
| WESLEIN RENGEL | 1 | 1 |
Comissão
- VINICIUS ROSATécnico
- JAILSON SILVAMassagista