ATLÉTICO ALTO IVAÍ todas as equipes
1° Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ADRIANO HOEGEN | 1 | 1 | ||
|
|
||||
| ALAN LUIZ GARCIA | 5 | 1 | ||
|
|
1 | |||
| BRUNO KAMMERS | 5 | 1 | 1 | |
| CLEBER GULLINI | 1 | |||
| DANIEL SCHAFFER | ||||
| ELIELTON CHEINER SCHAFFER | 9 | 1 | ||
| GABRIEL R. HOEGEN | ||||
| GUSTAVO RAITZ | 6 | 2 | ||
| JONAS HOEGEN | 1 | 1 | ||
| ROBSON CRISTIANO SCHEIDT | 1 | 2 |
Comissão
- VALMOR RAITZTécnico
- AIRTON RAITZMassagista