NEW GERMANY todas as equipes
2° Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS SILVANO DOS SANTOS | ||||
| ANDERSON JUNIOR MONTEIRO | 1 | |||
| DANIEL DA SILVA | 2 | 1 | ||
| DJEISON SHEFER | 1 | |||
| HENRIQUE STADINICK ABREU | ||||
| JAILSON SILVA | 1 | 1 | 1 | |
| JOÃO PEDRO SCHEFFER | 2 | 2 | ||
| NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI | 1 | 1 | ||
| VITOR PASSIG | 2 | 1 | ||
| WESLEIN RENGEL | 3 | 1 |
Comissão
- VINICIUS ROSATécnico