ALTO IVAÍ todas as equipes
Veterano
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
2 | |||
| CLEOCIR STEINHEUSER | ||||
|
|
4 | 1 | ||
| FLÁVIO SEEMANN | 1 | |||
| JANUÁRIO KAMMER | ||||
| MARCIONEI VOLKER | 2 | |||
| MARCOS ANTONIO KUSTER | 4 | 1 | ||
| MAURO ALVES | 1 | |||
| NEZIO ERAT | ||||
| ROBI VANDERLEI MEIKE | ||||
|
|
1 |
Comissão
- BRUNO KAMMERSTécnico