1° Divisão · Primeira Fase · Chave Única · 5ª rodada
US PEREBAS / BRACATINGA 8×2 FIM ALTO GARRAFÃO

Quarta, 02/10/2024 · 21:20

Lance a lance

  1. 3:04' 1º DARLEI HOFFMANN
  2. 4:38' 1º DARLEI HOFFMANN
  3. 6:30' 1º CLEITON FRANZ
  4. 9:10' 1º ELIÉLTON FRANZ
  5. 10:28' 1º PABLO GUILHERME DE JESUS
  6. 11:45' 1º PABLO GUILHERME DE JESUS
  7. 18:40' 1º CLEITON FRANZ
  8. 19:12' 1º GABRIEL GEOVANE DO AMARAL
  9. 19:12' 1º JONAS VERMOLHEN
  10. 19:12' 1º GEOVANE DO AMARAL
  11. 19:12' 1º ELIÉLTON FRANZ
  12. 21:11' 2º LUIZ FELIPE PINHEIRO
  13. 31:27' 2º DARLEI HOFFMANN
  14. 32:18' 2º EDUARDO SCHULLER
  15. 34:12' 2º DARLEI HOFFMANN
  16. 38:01' 2º RODRIGO EDUARDO SCHEIDT
  17. 38:05' 2º CLEITON FRANZ (2º amarelo)

Escalações