COHAB FUTSAL / CEBOLAS NOTA 10 todas as equipes
1° Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
| ANDERSON DA ROSA | 8 | 4 | 1 | |
|
|
1 | |||
| ELIELTON CHEINER SCHAFFER | 3 | 2 | ||
| GABRIEL GEOVANE DO AMARAL | 1 | |||
| LUCAS DE SOUZA | 1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
7 | 5 | ||
| MATIAS KORB | 4 | 2 | ||
| PABLO GUILHERME DE JESUS | 5 | 1 | ||
|
|
6 | 5 | 1 | |
| RUAN CARLOS DE JESUS | 1 | 2 | ||
| Ruan Gulini | 1 | 1 | ||
|
|
Comissão
- CARLOS ALBERTO DA COSTATécnico
- GUILHERME GUSTAVO KNAULMassagista