VIRA LATAS FC todas as equipes
1° Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| AMIR DA SILVA JUNIOR | 14 | 1 | ||
|
|
1 | |||
| BERNARDO DE ANDRADE | 2 | |||
| DOUGLAS REITZ | 3 | |||
| FABIO RAITZ | 1 | |||
| FELIPE DE SOUZA | ||||
|
|
1 | |||
| GABRIEL GOMES GERBER | 3 | 2 | ||
|
|
||||
| HIGOR CAPISTRANO | 13 | 2 | ||
| JUNIOR CONACO | 1 | 3 | ||
|
|
||||
| RENAN RONALDO HEEMANN | 1 | 1 |
Comissão
- GIOVANE SANGALETTITécnico
- BRUNO ARIEL BEZERRAMassagista