NEW GERMANY todas as equipes
2° Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS SILVANO DOS SANTOS | ||||
| DANIEL DA SILVA | 1 | |||
| DJEISON SCHEFER | 1 | 1 | ||
| EDVAN CESAR DA CUNHA | ||||
| ELIEL DOS PASSOS JUNIOR | 2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | 1 | ||
| ROBSON CRISTIANO SCHEIDT | 3 | 1 | ||
| VITOR PASSIG | 1 | |||
| WESLEIN RENGEL | 3 | 1 | 1 |
Comissão
- JOSEFER DA SILVATécnico
- ALDORI RENGELMassagista