ATLÉTICO ALTO IVAÍ todas as equipes
Veterano
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 1 | ||
| AMILTON PERREIRA | ||||
|
|
||||
|
|
||||
| DJECIO ALLEIN | ||||
| EDSON ADRIANO HOEGEN | 2 | 1 | ||
| EDSON ZATIKEI | 2 | |||
| FABRICIO DA SILVA | 2 | |||
| JONAS HOEGEN | 11 | |||
|
|
4 | 1 | ||
| JULIARDE KREUSCH | 10 | |||
| MARCIO DA SILVA ROCHA | 1 |
Comissão
- GUSTAVO RAITZTécnico
- ALAN LUIZ GARCIAMassagista