AB TORNO E SOLDAS todas as equipes
Veterano
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ALCEU BRITO | 2 | |||
| ANDREI KUSTER | 1 | |||
| CLAUDIO VANE COSTA | 1 | |||
| ELCIO HILESHEIN | ||||
| FLÁVIO SEEMANN | 4 | |||
| MARCIONEI SCHEIDT | 1 | |||
| MARCIONEI VOELCKER | 4 | |||
| RICARDO DOS SANTOS |
Comissão
- FABIO SEEMANNTécnico
Edição 2025 - Taça Oziel Vermohlen
Veterano
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ALCEU BRITO | 2 | |||
| ANDREI KUSTER | 1 | |||
| CLAUDIO VANE COSTA | 1 | |||
| ELCIO HILESHEIN | ||||
| FLÁVIO SEEMANN | 4 | |||
| MARCIONEI SCHEIDT | 1 | |||
| MARCIONEI VOELCKER | 4 | |||
| RICARDO DOS SANTOS |