ALTO GARRAFÃO todas as equipes
Localidades
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ALISON MARIAN | ||||
|
|
3 | |||
| DEYVIDY DA SILVA | ||||
| ELIELTON FRANZ | 3 | 2 | ||
| GABRIEL HINCKEL | ||||
| GUILHERME KNAUL | 2 | |||
|
|
1 | |||
| JEAN CARLOS DA SILVA | 2 | |||
| JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | 2 | 4 | ||
| MARLON HERDT | 3 | |||
|
|
11 | 2 | ||
| VITOR HUGO KORB |