ATLÉTICO ALTO IVAÍ todas as equipes
Localidades
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| AIRTON RAITZ | ||||
| ALAN LUIZ GARCIA | 5 | 2 | ||
|
|
1 | |||
|
|
2 | 1 | ||
| EDSON ADRIANO HOEGEN | 3 | 1 | ||
| FABRICIO DA SILVA | ||||
| GABRIEL RAMOS HOEGEN | ||||
|
|
1 | |||
| GUSTAVO RAITZ | 9 | 3 | ||
| JONAS HOEGEN | 10 | 1 | ||
| VINICIUS VOELKER DA SILVA |
Comissão
- ANDERSON PASSIGTécnico
- VALMOR RAITZTécnico