GARRAFÃO todas as equipes
Localidades
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ALISSON KAMMERS | ||||
| ANDREI JUNIOR DA SILVA | 1 | |||
| DANIEL KREUSCH | 2 | |||
| EDERSON KAMMERS | ||||
|
|
1 | |||
| IGOR JOSÉ KOERICH | 3 | |||
| JARDEUL KREUSH | ||||
| NARCISO LOPES FILHO | 6 | 2 | ||
| SÉLIS MARCIO KREUSH | 3 | 2 | ||
| VICTOR ELY ALFLEN | ||||
|
|
3 | 4 | 1 |
Comissão
- GABRIEL ELIAS MAUESKITécnico