VIRA LATAS FC todas as equipes
Livre - 1° Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| CHARLES EHARDT | 1 | |||
| FELIPE DE SOUZA | 3 | |||
| FELIX GUCKERT | ||||
| GABRIEL FERMINO | 1 | 1 | ||
|
|
5 | 3 | ||
| HENRIQUE EGER | 4 | 1 | ||
| HIGOR CAPISTRANO | 13 | |||
| JUNIOR CONACO | 1 | |||
| NARCISIO LOPES FILHO | 3 | |||
| RODRIGO FELIPE | 6 | 4 | 1 | |
| ROMULO SEZERINO |