Alto Rio Engano FC todas as equipes
Livre - 1° Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
||||
|
|
6 | |||
|
|
4 | 2 | ||
|
|
1 | 1 | 1 | |
|
|
3 | |||
|
|
||||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
4 | 3 | ||
| PABLO GUILHERME DE JESUS | 1 | 1 | ||
|
|
1 |
Comissão
- JUARES PEIXE (in memorian)Técnico