| # | Atleta | Gols | Jogo |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ALTO GARRAFÃO × Mulekes da Praça23/10/2019 · XXVIII Edição TAÇA JUARES PEIXE | |
| 2 | DANIELA CAPISTRANO FERREIRA POLDETES | 6 | POLDETES × NOVA ALEMANHA10/11/2023 · Edição 2023 |
| 3 | Felipe Motta Sant’anna VICO EVENTOS | 5 | VICO EVENTOS × MOLEKADA FC18/10/2025 · Edição 2025 - Taça Oziel Vermohlen |
| 3 | AMIR DA SILVA JUNIORVIRA LATAS FC | 5 | VIRA LATAS FC × ATLÉTICO ALTO IVAÍ / CAMPO DAS FLORES01/10/2025 · Edição 2025 - Taça Oziel Vermohlen |
| 3 | ANDREIA MARIA LOCHMahindra FC | 5 | Mahindra FC × BRUTAS DA ROÇA08/11/2024 · Edição 2024 |
| 3 | ANA JULIA COSTAPOLDETES | 5 | POLDETES × SUB 1723/08/2024 · Edição 2024 |
| 3 | DANIELA CAPISTRANO FERREIRA POLDETES | 5 | POLDETES × SUB 1723/08/2024 · Edição 2024 |
| 3 | VALERIA SANTANA DA SILVABENFICA | 5 | NOVA ALEMANHA × BENFICA29/09/2023 · Edição 2023 |
| 3 | UESLEI BACK NASCIMENTOALBERTINENSE | 5 | ALBERTINENSE × ARSENAL09/11/2022 · Edição 2022 |
| 3 | 5 | 16/10/2019 · XXVIII Edição TAÇA JUARES PEIXE | |
| 3 | 5 | Rouxinol FC × Renegados Vista Alegre09/10/2019 · XXVIII Edição TAÇA JUARES PEIXE | |
| 12 | FELIPE MOTTA SANTANAMOTO MANIA | 4 | MIRASSOL FUTSAL × MOTO MANIA02/10/2026 · Edição 2026 - Taça Arlindo Scheffer |
| 12 | ROMARIO DA SILVACAMPO DAS FLORES | 4 | ALTO IVAI × CAMPO DAS FLORES19/09/2026 · Edição 2026 - Taça Arlindo Scheffer |
| 12 | 4 | ROTA DO GOLE × LOPES PROJETOS AGRÍCOLAS15/10/2025 · Edição 2025 - Taça Oziel Vermohlen | |
| 12 | 4 | RENEGADOS × ALTO GARRAFÃO08/10/2025 · Edição 2025 - Taça Oziel Vermohlen | |
| 12 | Millena Lombardi SchulerALBERTINENSE | 4 | ALBERTINENSE × ROTA DO GOLE17/09/2025 · Edição 2025 - Taça Oziel Vermohlen |
| 12 | DANIELA CAPISTRANO FERREIRA LOPES PROJETOS AGRÍCOLAS | 4 | LOPES PROJETOS AGRÍCOLAS × CME LEOBERTO LEAL04/09/2025 · Edição 2025 - Taça Oziel Vermohlen |
| 12 | FELIPE MOTTA SANTANAMOTO MANIA FUTSAL | 4 | MOTO MANIA FUTSAL × Mahindra FC30/10/2024 · Edição 2024 |
| 12 | JULIANO DA ROSAMAHINDRA / AMANTES DA VELOCIDADE | 4 | ATLETICO MUKE EC × MAHINDRA / AMANTES DA VELOCIDADE18/10/2024 · Edição 2024 |
| 12 | DARLEI HOFFMANNUS PEREBAS / BRACATINGA | 4 | US PEREBAS / BRACATINGA × ALTO GARRAFÃO02/10/2024 · Edição 2024 |
| 12 | FELIPE MOTTA SANTANAMOTO MANIA FUTSAL | 4 | NEW GERMANY × MOTO MANIA FUTSAL25/09/2024 · Edição 2024 |
| 12 | JONATHAN FELIPE DO AMARALMahindra FC | 4 | Mahindra FC × VIRA LATAS B18/09/2024 · Edição 2024 |
| 12 | ROMARIO DA SILVACAMPO DAS FLORES | 4 | CAMPO DAS FLORES × ATLETICO MUKE EC13/09/2024 · Edição 2024 |
| 12 | GRACIANA JARACESKIBRUTAS DA ROÇA | 4 | SUB 17 × BRUTAS DA ROÇA13/09/2024 · Edição 2024 |
| 12 | ANA SABRINA ABREUPOLDETES | 4 | POLDETES × Mahindra FC11/09/2024 · Edição 2024 |
| 12 | DANIELA CAPISTRANO FERREIRA POLDETES | 4 | POLDETES × Mahindra FC11/09/2024 · Edição 2024 |
| 12 | GUSTAVO RAITZATLÉTICO ALTO IVAÍ | 4 | ATLÉTICO ALTO IVAÍ × ATLETICO MUKE EC28/08/2024 · Edição 2024 |
| 12 | IRLAN FERREIRACEPERCON PRÉ-MOLDADOS | 4 | BOA UNIÃO × CEPERCON PRÉ-MOLDADOS23/08/2024 · Edição 2024 |
| 12 | ELOISA SCHEFERPOLDETES | 4 | POLDETES × SUB 1723/08/2024 · Edição 2024 |
| 12 | ALINE FRANCIELE KUZMAFÊNIX | 4 | Mahindra FC × FÊNIX21/08/2024 · Edição 2024 |
| 12 | DANIELA CAPISTRANO FERREIRA POLDETES | 4 | BENFICA × POLDETES16/12/2023 · Edição 2023 |
| 12 | ALEXANDRE SCHEIDTAMANTES DA VELOCIDADE | 4 | AMANTES DA VELOCIDADE × MASTER PINGA PURA15/12/2023 · Edição 2023 |
| 12 | CAMILI STEINHEUSER RAITZMahindra FC | 4 | Mahindra FC × NOVA ALEMANHA13/12/2023 · Edição 2023 |
| 12 | JAISON MARTINS ERHARDTBRACATINGA - US PEREBAS / MECÂNICA DO VANDI | 4 | CAMPO DAS FLORES × BRACATINGA - US PEREBAS / MECÂNICA DO VANDI21/11/2023 · Edição 2023 |
| 12 | MILENNA LOMBARDI SCHULERPOLDETES | 4 | POLDETES × NOVA ALEMANHA10/11/2023 · Edição 2023 |
| 12 | 4 | CRUZ DE MALTA × BRACATINGA / MECÂNICA DO VANDI08/11/2023 · Edição 2023 | |
| 12 | ANA JULIA COSTAPOLDETES | 4 | Mahindra FC × POLDETES20/10/2023 · Edição 2023 |
| 12 | 4 | BRACATINGA / ESMERALDA × CRUZ DE MALTA11/10/2023 · Edição 2023 | |
| 12 | IRLAN FERREIRACAMPO DAS FLORES B | 4 | VIRA LATAS B × CAMPO DAS FLORES B27/09/2023 · Edição 2023 |
| 12 | ROMARIO DA SILVACAMPO DAS FLORES | 4 | CAMPO DAS FLORES × VIRA LATAS FC26/10/2022 · Edição 2022 |
| 12 | 4 | Cerealista Scheidt × Tratores DBB/MUKE09/11/2019 · XXVIII Edição TAÇA JUARES PEIXE | |
| 12 | 4 | ALTO GARRAFÃO × Coroas de Prata / Mecânica Vandi28/10/2019 · XXVIII Edição TAÇA JUARES PEIXE | |
| 12 | 4 | Mahindra FC × Refugo Vira Latas25/10/2019 · XXVIII Edição TAÇA JUARES PEIXE | |
| 12 | 4 | ALTO GARRAFÃO × Mulekes da Praça23/10/2019 · XXVIII Edição TAÇA JUARES PEIXE | |
| 12 | 4 | Clube de Amigos Arimatéia × Coroas de Prata23/10/2019 · XXVIII Edição TAÇA JUARES PEIXE | |
| 12 | BRUNA LETICIA LONGEN VIRA LATAS FC | 4 | 18/10/2019 · XXVIII Edição TAÇA JUARES PEIXE |
| 12 | HIGOR CAPISTRANOVIRA LATAS FC | 4 | VIRA LATAS FC × Alto Rio Engano FC11/10/2019 · XXVIII Edição TAÇA JUARES PEIXE |
| 12 | 4 | Renegados Vista Alegre × Torrados18/09/2019 · XXVIII Edição TAÇA JUARES PEIXE | |
| 12 | 4 | Rouxinol FC × Unidos Pela Fé18/09/2019 · XXVIII Edição TAÇA JUARES PEIXE | |
| 12 | HIGOR CAPISTRANOVIRA LATAS FC | 4 | Cerealista Scheidt × VIRA LATAS FC11/09/2019 · XXVIII Edição TAÇA JUARES PEIXE |
| 51 | DEIVID KEMPNERVIRA LATAS | 3 | VIRA LATAS × ATLETICO MUKE E.C "B"02/10/2026 · Edição 2026 - Taça Arlindo Scheffer |
| 51 | TALISON SUBTIL DE OLIVEIRAVIRA LATAS | 3 | VIRA LATAS × ATLETICO MUKE E.C "B"02/10/2026 · Edição 2026 - Taça Arlindo Scheffer |
| 51 | JACKSON DA SILVA BURJACKCOHAB FUTSAL MASCULINO | 3 | MIRASSOL FUTSAL × COHAB FUTSAL MASCULINO25/09/2026 · Edição 2026 - Taça Arlindo Scheffer |
| 51 | 3 | ATLETICO MUKE E.C × BRACATINGA16/09/2026 · Edição 2026 - Taça Arlindo Scheffer | |
| 51 | 3 | MAHINDRA - AMANTES DA VCELOCIDADE × MIRASSOL FUTSAL09/09/2026 · Edição 2026 - Taça Arlindo Scheffer | |
| 51 | EDUARDO SCHULERVICO EVENTOS FC | 3 | ATLETICO ALTO IVAI × VICO EVENTOS FC05/09/2026 · Edição 2026 - Taça Arlindo Scheffer |
| 51 | HIGOR CAPISTRANOVIRA LATAS FC | 3 | VIRA LATAS FC × ATLÉTICO ALTO IVAÍ / CAMPO DAS FLORES31/10/2025 · Edição 2025 - Taça Oziel Vermohlen |
| 51 | Millena Lombardi SchulerALBERTINENSE | 3 | CME LEOBERTO LEAL × ALBERTINENSE25/10/2025 · Edição 2025 - Taça Oziel Vermohlen |
| 51 | DANIELA CAPISTRANO FERREIRA LOPES PROJETOS AGRÍCOLAS | 3 | LOPES PROJETOS AGRÍCOLAS × ROTA DO GOLE24/10/2025 · Edição 2025 - Taça Oziel Vermohlen |
| 51 | ANDERSON DA ROSACOHAB FUTSAL / CEBOLAS NOTA 10 | 3 | ATLÉTICO ALTO IVAÍ / CAMPO DAS FLORES × COHAB FUTSAL / CEBOLAS NOTA 1018/10/2025 · Edição 2025 - Taça Oziel Vermohlen |
| 51 | WESLEIN RENGELNEW GERMANY | 3 | VIRA LATAS FC × NEW GERMANY18/10/2025 · Edição 2025 - Taça Oziel Vermohlen |
| 51 | JULIARDE KREUSCHATLÉTICO ALTO IVAÍ | 3 | MAHINDRA / AMANTES DA VELOCIDADE × ATLÉTICO ALTO IVAÍ18/10/2025 · Edição 2025 - Taça Oziel Vermohlen |
| 51 | DJONATA CONACOATLÉTICO ALTO GARRAFÃO | 3 | DEBAS BAR / PEC × ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO17/10/2025 · Edição 2025 - Taça Oziel Vermohlen |
| 51 | THIAGO KUSTER MACHADOVICO EVENTOS FC | 3 | AB TORNO E SOLDAS × VICO EVENTOS FC10/10/2025 · Edição 2025 - Taça Oziel Vermohlen |
| 51 | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOSALBERTINENSE | 3 | MOLEKADA FC × ALBERTINENSE10/10/2025 · Edição 2025 - Taça Oziel Vermohlen |
| 51 | PABLO MACHADOATLÉTICO ALTO IVAÍ / CAMPO DAS FLORES | 3 | US PEREBAS / CEREALISTA SCHEIDT / BRACATINGA × ATLÉTICO ALTO IVAÍ / CAMPO DAS FLORES08/10/2025 · Edição 2025 - Taça Oziel Vermohlen |
| 51 | AMIR DA SILVA JUNIORVIRA LATAS FC | 3 | ALBERTINENSE × VIRA LATAS FC19/09/2025 · Edição 2025 - Taça Oziel Vermohlen |
| 51 | HIGOR CAPISTRANOVIRA LATAS FC | 3 | ALBERTINENSE × VIRA LATAS FC19/09/2025 · Edição 2025 - Taça Oziel Vermohlen |
| 51 | DANIELA CAPISTRANO FERREIRA POLDETES | 3 | POLDETES × BRUTAS DA ROÇA26/10/2024 · Edição 2024 |
| 51 | ALINE FRANCIELE KUZMAFÊNIX | 3 | FÊNIX × SUB 1723/10/2024 · Edição 2024 |
| 51 | LUIZ CARLOS PEREIRAALBERTINENSE / SAFIRA | 3 | ALBERTINENSE / SAFIRA × CAMPO DAS FLORES18/10/2024 · Edição 2024 |
| 51 | 3 | MOLEKADA FC × NEW GERMANY04/10/2024 · Edição 2024 | |
| 51 | FELIPE MOTTA SANTANAMOTO MANIA FUTSAL | 3 | VIRA LATAS B × MOTO MANIA FUTSAL02/10/2024 · Edição 2024 |
| 51 | ALINE FRANCIELE KUZMAFÊNIX | 3 | FÊNIX × POLDETES27/09/2024 · Edição 2024 |
| 51 | 3 | ATLÉTICO ALTO IVAÍ × ATLETICO MUKE EC25/09/2024 · Edição 2024 | |
| 51 | DARLEI HOFFMANNUS PEREBAS / BRACATINGA | 3 | US PEREBAS / BRACATINGA × ATLETICO MUKE EC20/09/2024 · Edição 2024 |
| 51 | PABLO GUILHERME DE JESUSUS PEREBAS / BRACATINGA | 3 | US PEREBAS / BRACATINGA × ATLETICO MUKE EC20/09/2024 · Edição 2024 |
| 51 | ROMARIO DA SILVACAMPO DAS FLORES | 3 | ALTO GARRAFÃO × CAMPO DAS FLORES11/09/2024 · Edição 2024 |
| 51 | 3 | ALTO GARRAFÃO × ATLETICO MUKE EC21/08/2024 · Edição 2024 | |
| 51 | JULIARDE KREUSCHATLETICO MUKE EC | 3 | ALTO GARRAFÃO × ATLETICO MUKE EC21/08/2024 · Edição 2024 |
| 51 | PATRICIA CRISTINA HILLESHEIM HEINZFÊNIX | 3 | Mahindra FC × FÊNIX21/08/2024 · Edição 2024 |
| 51 | 3 | ALTO GARRAFÃO × VIRA LATAS FC15/12/2023 · Edição 2023 | |
| 51 | EDUARDO STEINBACKBRACATINGA - US PEREBAS / MECÂNICA DO VANDI | 3 | BRACATINGA - US PEREBAS / MECÂNICA DO VANDI × VIRA LATAS FC08/12/2023 · Edição 2023 |
| 51 | JAISON MARTINS ERHARDTBRACATINGA - US PEREBAS / MECÂNICA DO VANDI | 3 | BRACATINGA - US PEREBAS / MECÂNICA DO VANDI × VIRA LATAS FC08/12/2023 · Edição 2023 |
| 51 | GUSTAVO RAITZATLÉTICO ALTO IVAÍ | 3 | CAMPO DAS FLORES B × ATLÉTICO ALTO IVAÍ08/12/2023 · Edição 2023 |
| 51 | DANIELA CAPISTRANO FERREIRA POLDETES | 3 | POLDETES × NOVA ALEMANHA08/12/2023 · Edição 2023 |
| 51 | 3 | VIRA LATAS FC × COHAB10/11/2023 · Edição 2023 | |
| 51 | 3 | VIRA LATAS FC × COHAB10/11/2023 · Edição 2023 | |
| 51 | 3 | MASTER PINGA PURA × BRACATINGA / ESMERALDA10/11/2023 · Edição 2023 | |
| 51 | ANA JULIA COSTAPOLDETES | 3 | POLDETES × NOVA ALEMANHA10/11/2023 · Edição 2023 |
| 51 | 3 | SEM FUTURO × ALBERTINENSE / BRACATINGA08/11/2023 · Edição 2023 | |
| 51 | 3 | FAZENDA FC × CAMPO DAS FLORES01/11/2023 · Edição 2023 | |
| 51 | IRLAN FERREIRACAMPO DAS FLORES B | 3 | UNIÃO FC / BAR DO SILVIO × CAMPO DAS FLORES B25/10/2023 · Edição 2023 |
| 51 | FELIPE MOTTA SANTANAATLETICO MUKE EC | 3 | ATLETICO MUKE EC × NOVA ALEMANHA11/10/2023 · Edição 2023 |
| 51 | DIONE HOEGENALTO IVAÍ | 3 | ALTO IVAÍ × SEM FUTURO29/09/2023 · Edição 2023 |
| 51 | 3 | BRACATINGA / MECÂNICA DO VANDI × AMANTES DA VELOCIDADE29/09/2023 · Edição 2023 | |
| 51 | JONAS HOEGENMASTER PINGA PURA | 3 | VIRA LATAS FC × MASTER PINGA PURA22/09/2023 · Edição 2023 |
| 51 | ALEXANDRE SCHEIDTAMANTES DA VELOCIDADE | 3 | AMANTES DA VELOCIDADE × BRACATINGA / ESMERALDA20/09/2023 · Edição 2023 |
| 51 | ANDREIA MARIA LOCHMahindra FC | 3 | NOVA ALEMANHA × Mahindra FC20/09/2023 · Edição 2023 |
| 51 | CAMILI STEINHEUSER RAITZMahindra FC | 3 | NOVA ALEMANHA × Mahindra FC20/09/2023 · Edição 2023 |
Mostrando os 100 primeiros.