| # | Equipe | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | VIRA LATAS FC | 55 | 175 |
| 2 | Mahindra FC | 47 | 160 |
| 3 | ATLÉTICO ALTO IVAÍ | 34 | 128 |
| 4 | ALTO GARRAFÃO | 40 | 115 |
| 5 | POLDETES | 15 | 102 |
| 6 | ALTO IVAÍ | 37 | 88 |
| 7 | CRUZ DE MALTA | 27 | 72 |
| 8 | CAMPO DAS FLORES | 21 | 68 |
| 9 | MOLEKADA FC | 32 | 67 |
| 10 | VIRA LATAS B | 19 | 59 |
| 11 | ALBERTINENSE | 15 | 46 |
| 12 | COHAB | 15 | 45 |
| 13 | MAHINDRA / AMANTES DA VELOCIDADE | 14 | 43 |
| 13 | US PEREBAS / BRACATINGA | 8 | 43 |
| 15 | AMANTES DA VELOCIDADE | 14 | 41 |
| 16 | BRACATINGA - US PEREBAS / MECÂNICA DO VANDI | 7 | 40 |
| 17 | Bolinha Prd de Limpeza | 12 | 39 |
| 17 | COHAB FUTSAL / CEBOLAS NOTA 10 | 8 | 39 |
| 19 | ATLÉTICO ALTO IVAÍ / CAMPO DAS FLORES | 8 | 37 |
| 20 | ATLETICO MUKE EC | 20 | 35 |
| 20 | Cerealista Scheidt | 7 | 35 |
| 22 | FÊNIX | 6 | 30 |
| 22 | MOTO MANIA FUTSAL | 7 | 30 |
| 22 | VICO EVENTOS | 8 | 30 |
| 22 | VICO EVENTOS FC | 8 | 30 |
| 26 | BRACATINGA / MECÂNICA DO VANDI | 8 | 29 |
| 26 | Torrados | 6 | 29 |
| 28 | Clube de Amigos Arimatéia | 6 | 28 |
| 28 | NOVA ALEMANHA | 15 | 28 |
| 30 | Coroas de Prata / Mecânica Vandi | 6 | 27 |
| 31 | BRACATINGA FC | 7 | 25 |
| 31 | MECÂNICA VANDI / VIDRAÇARIA PAULINI | 8 | 25 |
| 33 | AB TORNO E SOLDAS | 12 | 24 |
| 34 | MASTER PINGA PURA | 9 | 23 |
| 34 | NEW GERMANY | 10 | 23 |
| 36 | Alto Rio Engano FC | 7 | 22 |
| 36 | DISK BEER | 7 | 22 |
| 36 | LOPES PROJETOS AGRÍCOLAS | 5 | 22 |
| 39 | CEPERCON PRÉ-MOLDADOS | 6 | 21 |
| 39 | GUERREIROS DO ALTO IVAÍ | 6 | 21 |
| 39 | Tratores DBB/MUKE | 7 | 21 |
| 42 | KACOS DO GARRAFÃO | 8 | 20 |
| 42 | Rouxinol FC | 5 | 20 |
| 44 | BRACATINGA | 4 | 19 |
| 44 | BRACATINGA / ESMERALDA | 7 | 19 |
| 44 | BRACATINGA / ZURETAS | 7 | 19 |
| 44 | CAMPO DAS FLORES 2 | 6 | 19 |
| 44 | IVAÍ EC | 7 | 19 |
| 49 | ALBERTINENSE / BRACATINGA | 6 | 18 |
| 49 | MOTO MANIA | 4 | 18 |
| 49 | Refugo Vira Latas | 4 | 18 |
| 49 | Renegados Vista Alegre | 4 | 18 |
| 53 | MEIA BOCA JUNIORS | 9 | 17 |
| 53 | Só Colono | 5 | 17 |
| 55 | BENFICA | 5 | 16 |
| 56 | VICO EVENTOS | 4 | 15 |
| 57 | DISK BEER / SCHEIDT | 6 | 14 |
| 57 | MAHINDRA - AMANTES DA VCELOCIDADE | 4 | 14 |
| 59 | ALBERTINENSE / SAFIRA | 8 | 13 |
| 59 | ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO | 4 | 13 |
| 59 | BRUTAS DA ROÇA | 6 | 13 |
| 59 | CAMPO DAS FLORES B | 6 | 13 |
| 63 | ALBERTINENSE / DESPACHANTE FERREIRA | 5 | 12 |
| 63 | ALTO IVAI | 7 | 12 |
| 63 | ATLETICO ALTO IVAI | 6 | 12 |
| 63 | BOCA JUNIORS | 4 | 12 |
| 63 | FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10 | 5 | 12 |
| 63 | Mulekes da Praça | 4 | 12 |
| 69 | Galera da Terça | 4 | 11 |
| 70 | ALBERTINENSE/TRATORES DBB | 4 | 10 |
| 70 | COHAB FUTSAL MASCULINO | 3 | 10 |
| 70 | Cometa / Garrafão | 5 | 10 |
| 70 | VIRA LATAS | 4 | 10 |
| 74 | ALFA | 5 | 9 |
| 74 | BAR DO SILVIO | 4 | 9 |
| 74 | FZD FUTSAL | 3 | 9 |
| 77 | BOA UNIÃO | 4 | 8 |
| 77 | CME LEOBERTO LEAL | 5 | 8 |
| 77 | Coroas de Prata | 4 | 8 |
| 77 | MAHINDRA FC | 4 | 8 |
| 77 | RESSACA UNIDT | 4 | 8 |
| 82 | FAZENDA FC | 5 | 7 |
| 82 | RENEGADOS | 3 | 7 |
| 82 | ROTA DO GOLE | 5 | 7 |
| 82 | US PEREBAS / CEREALISTA SCHEIDT / BRACATINGA | 6 | 7 |
| 86 | ALTO IVAI FC | 3 | 6 |
| 86 | ARSENAL | 3 | 6 |
| 86 | CLUBE ATLÉTICO GARRAFÃO | 3 | 6 |
| 86 | COHAB FUTSAL MASCULINO | 3 | 6 |
| 86 | DEBAS BAR / PEC | 4 | 6 |
| 86 | DESPORTIVO | 4 | 6 |
| 86 | MIRASSOL FUTSAL | 4 | 6 |
| 86 | SUB 17 | 4 | 6 |
| 94 | ATLETICO MUKE E.C "B" | 3 | 5 |
| 94 | Unidos Pela Fé | 4 | 5 |
| 96 | AVAÍ / CRUZ DE MALTA | 3 | 4 |
| 96 | CENTER CELL | 4 | 4 |
| 96 | MIRASSOL FUTSAL | 3 | 4 |
| 96 | RENGEL PROJETOS | 5 | 4 |
| 96 | UNIÃO FC / BAR DO SILVIO | 3 | 4 |
Mostrando os 100 primeiros.