Segunda Divisão · Primeira Fase · Chave Única · 4ª rodada
Vaga 4 4×9 FIM Vaga 10

Sexta, 08/05/2026 · 21:30

Lance a lance

  1. 3:41' 1º WELLINGTON CAUÃ ELIAS
  2. 6:07' 1º JOÃO VITOR DE S. GONÇALVES
  3. 8:32' 1º WHELINTON COELHO MARIAN
  4. 10:03' 1º ALICIO ZAITZ JUNIOR
  5. 10:41' 1º MATEUS LUTZ FELISBINO
  6. 11:14' 1º EDUARDO GUSTAVO REITZ MARIAN
  7. 2:12' 2º ALICIO ZAITZ JUNIOR
  8. 2:30' 2º WHELINTON COELHO MARIAN
  9. 4:01' 2º MATEUS LUTZ FELISBINO
  10. 5:24' 2º ALICIO ZAITZ JUNIOR
  11. 10:02' 2º WALISON MOTTA STEFENS
  12. 11:40' 2º WHELINTON COELHO MARIAN (2º amarelo)
  13. 12:41' 2º WALISON MOTTA STEFENS
  14. 17:32' 2º WALISON MOTTA STEFENS
  15. 19:50' 2º MATEUS LUTZ FELISBINO

Escalações