Segunda Divisão · Primeira Fase · Chave A · 3ª rodada
Vaga 2 6×4 FIM Vaga 1

Sexta, 09/05/2025 · 20:40

Lance a lance

  1. 2:07' 1º KRISTIAN KREUSCH
  2. 4:48' 1º ELITON HUGEN
  3. 8:41' 1º KRISTIANO KREUSCH
  4. 18:15' 1º KRISTIANO KREUSCH
  5. 2:45' 2º MATIAS KORB
  6. 3:47' 2º JONATHAN HENCKEL
  7. 7:01' 2º JONATHAN HENCKEL
  8. 7:51' 2º MATIAS KORB
  9. 10:15' 2º WALISON MOTTA STEFENS
  10. 12:34' 2º KAUAN EDUARDO FRANZEN
  11. 14:56' 2º KAUAN EDUARDO FRANZEN
  12. 15:25' 2º JOÃO VITOR DE S. GONÇALVES
  13. 15:45' 2º MATEUS MARTINS
  14. 15:45' 2º ELITON HUGEN
  15. 19:11' 2º MATIAS KORB

Escalações