VASCO DA GAMA / GRUPO CRUZ DE MALTA todas as equipes
Adulto Livre
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO POLINI | 2 | |||
| ANDRE BACH | 1 | |||
| CRISTIAN PADILHA | 3 | |||
| KAMEL LIMA HAMDAN | 1 | 1 | ||
| KELVIN SCHULZ | 4 | 1 | ||
| LUAN CARLO TONOLLI | 1 | |||
| MAIKON LUIS WUTKE | 1 | |||
| MATHEUS MAEBERG PADILHA | ||||
| NATAN GABRIEL ANDREIS | 1 | |||
| PATRICK ANDREY DE SOUZA | 4 | |||
| PAULO RICARDO REICHERT | 1 | 1 | ||
| RENAN CESAR CORREIA | 2 | 1 | 1 |
Comissão
- MAIKON LUIS WUTKETécnico
- ADEMIR CORREIAMassagista