FUTEBOL DE QUARTA todas as equipes
Veteranos
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ACENIR LESKE | 2 | |||
| ANDRE DELINO | 1 | |||
| CRISTIANO SCHMOLLER | 1 | |||
| FABIANO BEUTING | ||||
| GIUVANE RISKE | 1 | |||
| JONATHAN BARON | ||||
| JUNIOR SCHMOLLER | 4 | 1 | ||
| LUCIANO DETZEL | 3 | |||
| MOACIR RIBEIRO | 2 | |||
| ORLI KOCK | 3 | |||
| SILVONEI GILI | ||||
| WILSON HASSE | 4 |
Comissão
- JEAN TILLMANNTécnico
- JONATHAN LIERMANNDirigente