NOVA ESTRELA / MA ENGENHARIA todas as equipes
Interior
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ADENILSO KOEP | ||||
| GEOVANE SENS | ||||
| GLEISON ZUVETZCH | 2 | 2 | ||
| GUSTAVO KLETTEMBERG | 8 | 2 | ||
| JARDEL JOSÉ SENS | 2 | 1 | ||
| JARDEL MENDES | 3 | 1 | ||
| LUAN BAUER | 2 | |||
| MAICON GIELOW | 1 | |||
| MAICON JONATAN ESPINDOLA | 1 | |||
| ROBERTH WILLIAM NIGGEMANN | 4 | 1 | ||
| VALDECIR BEUTING | 1 | 1 | ||
| VILSON ZUWETZCH |
Comissão
- ALODIR KLETTEMBERGTécnico
- NOLBERTO SENSDirigente