Adulto Livre · Primeira Fase · Chave A · 4ª rodada
FC BARCELONA 0×12 FIM JUVENTUDE FUTSAL

Sábado, 06/04/2024 · 20:45

Lance a lance

  1. 2:18' 1º PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS
  2. 14:21' 1º URIEL DE LIZ PINHEIRO
  3. 17:21' 1º PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS
  4. 18:12' 1º PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS
  5. 19:33' 1º TIAGO VENANCIO PENZ
  6. 23' 2º GUSTAVO GABRIEL MARIAN
  7. 28' 2º LUIS GUSTAVO BARBOSA CALÇADOS
  8. 30' 2º TIAGO VENANCIO PENZ
  9. 31' 2º DIEGO GABRIEL RECH
  10. 33:45' 2º JACKSON ALEXANDRE MARIAN
  11. 33:45' 2º FABRICIO DA ROSA
  12. 34' 2º PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS
  13. 35' 2º MAICON ROBERTO SCHEIB
  14. 35:24' 2º ROLF RUDI KUSTERKO JUNIOR
  15. 36' 2º JOÃO VITOR STUHLERT
  16. 37' 2º LUIS GUSTAVO BARBOSA CALÇADOS

Escalações