Firma Rauh Loteamento J.Koch todas as equipes
Interior
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| DOUGLAS FERNANDO | 2 | 1 | ||
| DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES | 4 | 1 | ||
| FABIANO BEUTING | 1 | |||
| FABIO CESAR CARDOSO | ||||
| FABRICIO VIGNOLI | 1 | |||
| GILMAR BURG | 1 | |||
| GUSTAVO HENRIQUE VOIGT | 5 | |||
| JACSON ANDREI RODRIGUES | 2 | 2 | 1 | |
| LENON ZARLING | 2 | 1 | ||
| VINICIUS ALVES | 1 | 1 |
Comissão
- LUANTécnico
- Fabricio VignoliDirigente