| # | Atleta | Gols | Jogo |
|---|---|---|---|
| 1 | PABLO MARCHI*UNICANAS | 6 | NOVA ESTRELA × UNICANAS01/11/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 1 | ALESSANDRO POLINIVERDE VALE / DESPORTIVO | 6 | IPIRANGA / PINHEIRO × VERDE VALE / DESPORTIVO13/04/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 1 | MAIARA NETO VAVASSORIMÍSTICAS | 6 | MÍSTICAS × CME LONTRAS23/03/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 4 | RODRIGO DA ROSAUNICANAS | 5 | VWS Transportes/Serrinha F.S.P × UNICANAS11/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 4 | GIOVANI DIASVERA CRUZ / FORTE ELEVADORES | 5 | IPIRANGA / PINHEIRO × VERA CRUZ / FORTE ELEVADORES27/04/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 6 | JEAN CARLOS POMMERENINGBack FC | 4 | TOP BARBEARIA FUTSAL/HOLZWEG × Back FC22/11/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 6 | DOUGLAS MATEUS ZANDONAILOJAS PRESIDENTE | 4 | LOJAS PRESIDENTE × NOVA ESTRELA11/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 6 | ADRIANO KALBUSCHDona Paula | 4 | Dona Paula × A.D.R Veracruz / Forte Elevadores04/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 6 | RUAN DA SILVA AMARALUNICANAS | 4 | FUTEBOL DE SEGUNDA / MOINHO LONTRENSE × UNICANAS13/09/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 6 | DIEGO GABRIEL RECHJUVENTUDE FUTSAL | 4 | TROPA DE ELITE × JUVENTUDE FUTSAL04/05/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 6 | PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOSJUVENTUDE FUTSAL | 4 | FC BARCELONA × JUVENTUDE FUTSAL06/04/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 6 | CRISTIAN APARECIDO FRANÇANACIONAL FC | 4 | NACIONAL FC × TROPA DE ELITE16/03/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 13 | DOUGLAS MATEUS ZANDONAIZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS | 3 | ZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS × TOP BARBEARIA FUTSAL/HOLZWEG29/11/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 13 | ALTINO HERMANNBOCA SENIOR | 3 | FRANTEC/Pulo do Gato Futsal × BOCA SENIOR29/11/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 13 | LEODIRCIO KUNZERLOJAS PRESIDENTE | 3 | FRANTEC/Pulo do Gato Futsal × LOJAS PRESIDENTE01/11/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 13 | RAFAEL DALPRAA.D.R Veracruz / Forte Elevadores | 3 | Cotia Nova Estrela × A.D.R Veracruz / Forte Elevadores01/11/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 13 | ÉRIK KÜNZERFAMILIA KÜNZER | 3 | Seu Rudy FC / N.Hauser - Estruturas Metálicas × FAMILIA KÜNZER18/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 13 | JEAN PAULO DAS CHAGASJUVENTUDE FUTSAL | 3 | JUVENTUDE FUTSAL × Atlético Lontras18/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 13 | GIOVANI JEAN CARLOSLOJAS PRESIDENTE | 3 | LOJAS PRESIDENTE × BOCA SENIOR18/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 13 | RUAN DA SILVA AMARALUNICANAS | 3 | VWS Transportes/Serrinha F.S.P × UNICANAS11/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 13 | ÉRIK KÜNZERA.D.R Veracruz / Forte Elevadores | 3 | Dona Paula × A.D.R Veracruz / Forte Elevadores04/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 13 | GUILHERME SCHAFERDona Paula | 3 | Dona Paula × A.D.R Veracruz / Forte Elevadores04/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 13 | LEANDRO MACHADO VAVASSORIDona Paula | 3 | Dona Paula × A.D.R Veracruz / Forte Elevadores04/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 13 | LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOSZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS | 3 | ZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS × Atlético Lontras13/09/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 13 | JEAN PAULO DAS CHAGASJUVENTUDE FUTSAL | 3 | JUVENTUDE FUTSAL × DESPORTIVO / UNIÃO LONTRENSE06/09/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 13 | ROBERTH WILLIAM NIGGEMANNNOVA ESTRELA / MA ENGENHARIA | 3 | NOVA ESTRELA / MA ENGENHARIA × IPIRANGA / PINHEIRO11/05/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 13 | ALESSANDRO POLINIVERDE VALE / DESPORTIVO | 3 | DONA PAULA / JUVENTUS FC × VERDE VALE / DESPORTIVO04/05/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 13 | LUCAS POLINIVERDE VALE / DESPORTIVO | 3 | DONA PAULA / JUVENTUS FC × VERDE VALE / DESPORTIVO04/05/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 13 | LEONARDO ALFREDO GOMESTOP BARBEARIA / POSTO ESTRADA DA MADEIRA | 3 | TOP BARBEARIA / POSTO ESTRADA DA MADEIRA × MOINHO LONTRENSE FUTSAL20/04/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 13 | EDSON JONES KUNZERMETAL FRANZ | 3 | FUTEBOL DE QUARTA × METAL FRANZ20/04/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 13 | CAMILA DA SILVA DECHERINGMENINAS DE QUARTA | 3 | MENINAS DE QUARTA × MÍSTICAS20/04/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 13 | VOLNEI BECKERAUTO ESCOLA LONTRENSE | 3 | METAL FRANZ × AUTO ESCOLA LONTRENSE13/04/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 13 | DIEGO MENDONÇAVERDE VALE / DESPORTIVO | 3 | IPIRANGA / PINHEIRO × VERDE VALE / DESPORTIVO13/04/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 13 | FERNANDA ANTUNES RAFAELIMÍSTICAS | 3 | MÍSTICAS × CME LONTRAS23/03/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 13 | STEFANI DA ROSA INÁCIOMÍSTICAS | 3 | MÍSTICAS × CME LONTRAS23/03/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 13 | VANTURI ALVESMETAL FRANZ | 3 | DESPORTIVO / VERDE VALE × METAL FRANZ16/03/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 13 | ADRIANO KALBUSCHDONA PAULA / JUVENTUS FC | 3 | DONA PAULA / JUVENTUS FC × IPIRANGA / PINHEIRO16/03/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 13 | GUILHERME RHUAN DA SILVADONA PAULA / JUVENTUS FC | 3 | DONA PAULA / JUVENTUS FC × IPIRANGA / PINHEIRO16/03/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 13 | LUCIANO FISCHERUNICANAS | 3 | MOINHO LONTRENSE FUTSAL × UNICANAS24/02/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 13 | URIEL DE LIZ PINHEIROJUVENTUDE FUTSAL | 3 | JUVENTUDE FUTSAL × NACIONAL FC24/02/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 41 | CELSO DE P. JUNIORBOCA SENIOR | 2 | FRANTEC/Pulo do Gato Futsal × BOCA SENIOR29/11/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | YAN ROBERTO BRIDIBack FC | 2 | TOP BARBEARIA FUTSAL/HOLZWEG × Back FC22/11/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | GUSTAVO HENRIQUE VOIGTFirma Rauh Loteamento J.Koch | 2 | Firma Rauh Loteamento J.Koch × VERDE VALE22/11/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | LEANDRO MACHADO VAVASSORIBack FC | 2 | Back FC × Loteamento J. Koch15/11/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | VANDERLEI DA SILVA JUNIORBack FC | 2 | Back FC × Loteamento J. Koch15/11/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | ALESSANDRO RODRIGO RODELDESPORTIVO | 2 | JUVENTUDE FUTSAL × DESPORTIVO15/11/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | PABLO MARCHI*UNICANAS | 2 | UNICANAS × FRANTEC/Pulo do Gato Futsal15/11/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | Edgar José VelterFRANTEC/Pulo do Gato Futsal | 2 | FRANTEC/Pulo do Gato Futsal × LOJAS PRESIDENTE01/11/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | JOAO PAULO CABRAL FRANÇALOJAS PRESIDENTE | 2 | FRANTEC/Pulo do Gato Futsal × LOJAS PRESIDENTE01/11/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | JARDEL JOSÉ SENSCotia Nova Estrela | 2 | Cotia Nova Estrela × A.D.R Veracruz / Forte Elevadores01/11/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | ADRIANO KALBUSCHDona Paula | 2 | Dona Paula × VERDE VALE01/11/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | LEONARDO ALFREDO GOMESVERDE VALE | 2 | Dona Paula × VERDE VALE01/11/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | LUCAS ARNDTDona Paula | 2 | Dona Paula × VERDE VALE01/11/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | GABRIEL FERNANDESNACIONAL FC | 2 | NACIONAL FC × GRINGOS25/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | GIUVANE MARCELO RISKEUNICANAS | 2 | UNICANAS × FRANTEC/Pulo do Gato Futsal25/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | Maicon Forster*FRANTEC/Pulo do Gato Futsal | 2 | UNICANAS × FRANTEC/Pulo do Gato Futsal25/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | BRUNO ALEXANDRO SCHEIDTSeu Rudy FC / N.Hauser - Estruturas Metálicas | 2 | Seu Rudy FC / N.Hauser - Estruturas Metálicas × FAMILIA KÜNZER18/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | EDUARDO HENRIQUE KÜNZERFAMILIA KÜNZER | 2 | Seu Rudy FC / N.Hauser - Estruturas Metálicas × FAMILIA KÜNZER18/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | JARDEL JOSÉ SENSSeu Rudy FC / N.Hauser - Estruturas Metálicas | 2 | Seu Rudy FC / N.Hauser - Estruturas Metálicas × FAMILIA KÜNZER18/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGASJUVENTUDE FUTSAL | 2 | JUVENTUDE FUTSAL × Atlético Lontras18/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | Leonardo PiresVWS Transportes/Serrinha F.S.P | 2 | VWS Transportes/Serrinha F.S.P × UNICANAS11/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | JOÃO ALBERTO HASSEPUB | 2 | GRINGOS × PUB11/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | LEONARDO ALFREDO GOMESTOP BARBEARIA FUTSAL/HOLZWEG | 2 | Loteamento J. Koch × TOP BARBEARIA FUTSAL/HOLZWEG11/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | LUCAS POLINITOP BARBEARIA FUTSAL/HOLZWEG | 2 | Loteamento J. Koch × TOP BARBEARIA FUTSAL/HOLZWEG11/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | BRENO SCHNEIDERLOJAS PRESIDENTE | 2 | LOJAS PRESIDENTE × NOVA ESTRELA11/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | TIAGO HASKEL*LOJAS PRESIDENTE | 2 | LOJAS PRESIDENTE × NOVA ESTRELA11/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | DOUGLAS WILLIAN RODRIGUESFirma Rauh Loteamento J.Koch | 2 | VERDE VALE × Firma Rauh Loteamento J.Koch11/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | PATRICK ANDREY DE SOUZABack FC | 2 | Back FC × NACIONAL FC04/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | ALESSANDRO RODRIGO RODELDESPORTIVO | 2 | DESPORTIVO × FUTEBOL DE SEGUNDA / MOINHO LONTRENSE04/10/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | Michael FerreiraLoteamento J. Koch | 2 | FAMILIA KÜNZER × Loteamento J. Koch27/09/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | Maicon Forster*FRANTEC/Pulo do Gato Futsal | 2 | NOVA ESTRELA × FRANTEC/Pulo do Gato Futsal27/09/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | GUSTAVO HENRIQUE VOIGTFirma Rauh Loteamento J.Koch | 2 | A.D.R Veracruz / Forte Elevadores × Firma Rauh Loteamento J.Koch27/09/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | RAFAEL DALPRAA.D.R Veracruz / Forte Elevadores | 2 | A.D.R Veracruz / Forte Elevadores × Firma Rauh Loteamento J.Koch27/09/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | LEANDRO MACHADO VAVASSORIBack FC | 2 | GRINGOS × Back FC20/09/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | DANIEL BECKER MICHELSJUVENTUDE FUTSAL | 2 | ZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS × JUVENTUDE FUTSAL20/09/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVADESPORTIVO | 2 | VWS Transportes/Serrinha F.S.P × DESPORTIVO20/09/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | CELSO DE P. JUNIORBOCA SENIOR | 2 | NOVA ESTRELA × BOCA SENIOR20/09/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | JUNIOR BEUTINGBOCA SENIOR | 2 | NOVA ESTRELA × BOCA SENIOR20/09/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | GIUVANE RISKECotia Nova Estrela | 2 | Cotia Nova Estrela × Dona Paula20/09/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | JARDEL JOSÉ SENSCotia Nova Estrela | 2 | Cotia Nova Estrela × Dona Paula20/09/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | Jonatan LiermannZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS | 2 | ZANDONAI FUTSAL/HANG IMPORTS × Atlético Lontras13/09/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | JUNIO CEZAR SCHOMOLLERUNICANAS | 2 | UNICANAS × LOJAS PRESIDENTE13/09/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | CRISTIAN APARECIDO FRANÇALoteamento J. Koch | 2 | Seu Rudy FC / N.Hauser - Estruturas Metálicas × Loteamento J. Koch06/09/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | GUILHERME A. FRANÇA FERREIRANACIONAL FC | 2 | PUB × NACIONAL FC06/09/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | DOUGLAS WILLIAN RODRIGUESFirma Rauh Loteamento J.Koch | 2 | Dona Paula × Firma Rauh Loteamento J.Koch06/09/2025 · Edição 2025 - Taça Korte Empreendimentos e Imóveis |
| 41 | DIEGO GABRIEL RECHJUVENTUDE FUTSAL | 2 | JUVENTUDE FUTSAL × DESPORTIVO08/06/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 41 | URIEL DE LIZ PINHEIROJUVENTUDE FUTSAL | 2 | JUVENTUDE FUTSAL × DESPORTIVO08/06/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 41 | FERNANDA ANTUNES RAFAELIMÍSTICAS | 2 | MÍSTICAS × MENINAS DE QUARTA08/06/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 41 | EDSON JONES KUNZERVERA CRUZ / FORTE ELEVADORES | 2 | VERDE VALE / DESPORTIVO × VERA CRUZ / FORTE ELEVADORES08/06/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 41 | LUAN BAUERNOVA ESTRELA / MA ENGENHARIA | 2 | DONA PAULA / JUVENTUS FC × NOVA ESTRELA / MA ENGENHARIA08/06/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 41 | ALESSANDRO RODRIGO RODEDESPORTIVO | 2 | DESPORTIVO × PUB CLAUDINO SPORTS01/06/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 41 | PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOSJUVENTUDE FUTSAL | 2 | JUVENTUDE FUTSAL × TOP BARBEARIA / POSTO ESTRADA DA MADEIRA01/06/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 41 | EDSON JONES KUNZERVERA CRUZ / FORTE ELEVADORES | 2 | VERA CRUZ / FORTE ELEVADORES × NOVA ESTRELA / MA ENGENHARIA25/05/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 41 | EDSON JONES KUNZERMETAL FRANZ | 2 | METAL FRANZ × EB FUTSAL25/05/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 41 | DIEGO MENDONÇAVERDE VALE / DESPORTIVO | 2 | VERDE VALE / DESPORTIVO × DONA PAULA / JUVENTUS FC25/05/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 41 | MARCOS A DOS SANTOSVERA CRUZ / FORTE ELEVADORES | 2 | VERA CRUZ / FORTE ELEVADORES × DONA PAULA / JUVENTUS FC11/05/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 41 | GUSTAVO KLETTEMBERGNOVA ESTRELA / MA ENGENHARIA | 2 | NOVA ESTRELA / MA ENGENHARIA × IPIRANGA / PINHEIRO11/05/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 41 | JARDEL JOSÉ SENSNOVA ESTRELA / MA ENGENHARIA | 2 | NOVA ESTRELA / MA ENGENHARIA × IPIRANGA / PINHEIRO11/05/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 41 | ALEXANDRE STEINHAUSERNACIONAL FC | 2 | GRINGOS × NACIONAL FC04/05/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
| 41 | DOUGLAS W. RODRIGUESNACIONAL FC | 2 | GRINGOS × NACIONAL FC04/05/2024 · Edição 2024 - Taça Sicredi |
Mostrando os 100 primeiros.