| # | Atleta | Gols | Jogo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas StaroschySão Paulo | 7 | São Paulo × Vasco - B04/05/2019 · Edição 2019 |
| 2 | 6 | Corinthians - B × Flamengo - E27/04/2019 · Edição 2019 | |
| 3 | Carlos Alexandre MarthendalPalmeiras | 5 | Palmeiras × Corinthians - A 29/02/2020 · Edição 2020 |
| 3 | Jaison de SouzaFlamengo - E | 5 | Flamengo - E × Flamengo - A 13/04/2019 · Edição 2019 |
| 5 | Carlos Alexandre MarthendalPalmeiras | 4 | Grêmio × Palmeiras14/03/2020 · Edição 2020 |
| 5 | 4 | Flamengo - D × Corinthians - B 29/02/2020 · Edição 2020 | |
| 5 | Kauan Roberto KrauseFlamengo - B | 4 | Flamengo - B × Flamengo - D 04/05/2019 · Edição 2019 |
| 5 | Eduardo GoedertSão Paulo | 4 | São Paulo × Vasco - B04/05/2019 · Edição 2019 |
| 5 | Luiz Carlos de FariasFlamengo - A | 4 | Flamengo - A × Flamengo - D 16/03/2019 · Edição 2019 |
| 10 | Adriano Pedro LochFlamengo - C | 3 | Vasco × Flamengo - C 14/03/2020 · Edição 2020 |
| 10 | Leandro WiggersVasco | 3 | Vasco × Flamengo - C 14/03/2020 · Edição 2020 |
| 10 | Roni StarosckyInternacional | 3 | Flamengo - B × Internacional 07/03/2020 · Edição 2020 |
| 10 | 3 | Corinthians - B × São Paulo07/03/2020 · Edição 2020 | |
| 10 | Julio Cesar LeopoldoCorinthians - B | 3 | Corinthians - B × São Paulo07/03/2020 · Edição 2020 |
| 10 | 3 | Fluminense × Flamengo - B 29/02/2020 · Edição 2020 | |
| 10 | Henrique Schmidt GoebelFlamengo - A | 3 | Flamengo - A × Flamengo - C 29/02/2020 · Edição 2020 |
| 10 | Junior Yan Marthendal São Paulo | 3 | Internacional × São Paulo29/02/2020 · Edição 2020 |
| 10 | Jusiel SardaSão Paulo | 3 | Internacional × São Paulo29/02/2020 · Edição 2020 |
| 10 | 3 | Corinthians - B × Fluminense25/05/2019 · Edição 2019 | |
| 10 | 3 | Vasco - A × São Paulo18/05/2019 · Edição 2019 | |
| 10 | Henrique Schmidt GoebelFlamengo - D | 3 | Flamengo - B × Flamengo - D 04/05/2019 · Edição 2019 |
| 10 | 3 | Fluminense × Flamengo - A 04/05/2019 · Edição 2019 | |
| 10 | Leandro WiggersVasco - A | 3 | Flamengo - B × Vasco - A 13/04/2019 · Edição 2019 |
| 10 | Bruno SchiestlGrêmio | 3 | Palmeiras - A × Grêmio13/04/2019 · Edição 2019 |
| 10 | Henrique Schmidt GoebelFlamengo - D | 3 | Flamengo - D × Corinthians - B 13/04/2019 · Edição 2019 |
| 10 | Lucas StaroschySão Paulo | 3 | São Paulo × Corinthians - A 13/04/2019 · Edição 2019 |
| 10 | Breno EgerFlamengo - A | 3 | Flamengo - A × Corinthians - B 30/03/2019 · Edição 2019 |
| 10 | Juciel SardaSão Paulo | 3 | São Paulo × Palmeiras - B 30/03/2019 · Edição 2019 |
| 10 | Lucas StaroschySão Paulo | 3 | Fluminense × São Paulo23/03/2019 · Edição 2019 |
| 10 | Rodrigo StarosckyFluminense | 3 | Fluminense × São Paulo23/03/2019 · Edição 2019 |
| 10 | Henrique Schmidt GoebelFlamengo - D | 3 | Flamengo - D × Flamengo - E23/03/2019 · Edição 2019 |
| 10 | Dalvan KammersPalmeiras - A | 3 | Palmeiras - A × Palmeiras - B 23/03/2019 · Edição 2019 |
| 10 | Bruno Francisco AlvesFlamengo - B | 3 | Vasco - B × Flamengo - B 23/03/2019 · Edição 2019 |
| 10 | 3 | Flamengo - A × Flamengo - D 16/03/2019 · Edição 2019 | |
| 10 | 3 | Corinthians - B × Internacional 16/03/2019 · Edição 2019 | |
| 36 | Elias Ricardo Raupp GarciaInternacional | 2 | Internacional × Flamengo - D 14/03/2020 · Edição 2020 |
| 36 | Rafael de SouzaFlamengo - D | 2 | Internacional × Flamengo - D 14/03/2020 · Edição 2020 |
| 36 | 2 | Vasco × Flamengo - C 14/03/2020 · Edição 2020 | |
| 36 | 2 | Corinthians - B × Fluminense14/03/2020 · Edição 2020 | |
| 36 | Wilson S. De J. WaltrichFluminense | 2 | Corinthians - B × Fluminense14/03/2020 · Edição 2020 |
| 36 | 2 | Grêmio × Palmeiras14/03/2020 · Edição 2020 | |
| 36 | Jardel PereiraCorinthians - A | 2 | Flamengo - A × Corinthians - A 14/03/2020 · Edição 2020 |
| 36 | Roberto Carlos LemunhaCorinthians - A | 2 | Flamengo - A × Corinthians - A 14/03/2020 · Edição 2020 |
| 36 | Matheus KrauseVasco | 2 | Vasco × Corinthians - A 07/03/2020 · Edição 2020 |
| 36 | Carlos Alexandre MarthendalPalmeiras | 2 | Flamengo - A × Palmeiras07/03/2020 · Edição 2020 |
| 36 | 2 | Flamengo - A × Palmeiras07/03/2020 · Edição 2020 | |
| 36 | Adriano Pedro LochFlamengo - C | 2 | Grêmio × Flamengo - C 07/03/2020 · Edição 2020 |
| 36 | Bruno SchiestlGrêmio | 2 | Grêmio × Flamengo - C 07/03/2020 · Edição 2020 |
| 36 | Rodrigo StarosckyFluminense | 2 | Fluminense × Flamengo - D 07/03/2020 · Edição 2020 |
| 36 | 2 | Flamengo - D × Corinthians - B 29/02/2020 · Edição 2020 | |
| 36 | Luiz Carlos de FariasFlamengo - D | 2 | Flamengo - D × Corinthians - B 29/02/2020 · Edição 2020 |
| 36 | 2 | Flamengo - D × Corinthians - B 29/02/2020 · Edição 2020 | |
| 36 | Jardel PereiraCorinthians - A | 2 | Palmeiras × Corinthians - A 29/02/2020 · Edição 2020 |
| 36 | Lucas StaroschyCorinthians - A | 2 | Palmeiras × Corinthians - A 29/02/2020 · Edição 2020 |
| 36 | Adriano Pedro LochFlamengo - C | 2 | Flamengo - A × Flamengo - C 29/02/2020 · Edição 2020 |
| 36 | Matheus StarosckyInternacional | 2 | Internacional × São Paulo29/02/2020 · Edição 2020 |
| 36 | Luis Antonio Firmo WaltrichVasco | 2 | Grêmio × Vasco29/02/2020 · Edição 2020 |
| 36 | 2 | Vasco - A × Corinthians - B 08/06/2019 · Edição 2019 | |
| 36 | 2 | Corinthians - B × Fluminense25/05/2019 · Edição 2019 | |
| 36 | 2 | Corinthians - B × Fluminense25/05/2019 · Edição 2019 | |
| 36 | 2 | Flamengo - D × Vasco - A 25/05/2019 · Edição 2019 | |
| 36 | Lucas StaroschySão Paulo | 2 | Vasco - A × São Paulo18/05/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Jardel PereiraCorinthians - A | 2 | Fluminense × Corinthians - A 18/05/2019 · Edição 2019 |
| 36 | 2 | Fluminense × Corinthians - A 18/05/2019 · Edição 2019 | |
| 36 | 2 | Corinthians - B × Internacional 18/05/2019 · Edição 2019 | |
| 36 | João Paulo RosaInternacional | 2 | Corinthians - B × Internacional 18/05/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Julio Cesar LeopoldoCorinthians - B | 2 | Corinthians - B × Internacional 18/05/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Roni StarosckyInternacional | 2 | Corinthians - B × Internacional 18/05/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Juliano RosaFlamengo - D | 2 | Flamengo - C × Flamengo - D 18/05/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Juliano RosaFlamengo - D | 2 | Flamengo - B × Flamengo - D 04/05/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Bruno SchiestlGrêmio | 2 | Internacional × Grêmio04/05/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Elias Ricardo Raupp GarciaInternacional | 2 | Internacional × Grêmio04/05/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Roni StarosckyInternacional | 2 | Internacional × Grêmio04/05/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Erival dos Santos Júnior Vasco - B | 2 | São Paulo × Vasco - B04/05/2019 · Edição 2019 |
| 36 | 2 | Vasco - A × Flamengo - E04/05/2019 · Edição 2019 | |
| 36 | Jacob Felipe MommFluminense | 2 | Fluminense × Flamengo - A 04/05/2019 · Edição 2019 |
| 36 | 2 | Corinthians - B × Palmeiras - B 04/05/2019 · Edição 2019 | |
| 36 | Julio Cesar LeopoldoCorinthians - B | 2 | Corinthians - B × Palmeiras - B 04/05/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Lucas MacedoCorinthians - B | 2 | Corinthians - B × Palmeiras - B 04/05/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Henrique Schmidt GoebelFlamengo - D | 2 | Internacional × Flamengo - D 27/04/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Roni StarosckyInternacional | 2 | Internacional × Flamengo - D 27/04/2019 · Edição 2019 |
| 36 | 2 | Corinthians - B × Flamengo - E27/04/2019 · Edição 2019 | |
| 36 | Jardel PereiraCorinthians - A | 2 | Corinthians - A × Palmeiras - B 27/04/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Adriano Pedro LochFlamengo - C | 2 | Flamengo - B × Flamengo - C 27/04/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Erivelton Luiz PaulFlamengo - C | 2 | Flamengo - B × Flamengo - C 27/04/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Rodrigo KletembergFlamengo - C | 2 | Flamengo - B × Flamengo - C 27/04/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Bruno SchiestlGrêmio | 2 | São Paulo × Grêmio27/04/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Lucas StaroschySão Paulo | 2 | São Paulo × Grêmio27/04/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Erivelton Luiz PaulFlamengo - C | 2 | Flamengo - C × Vasco - B13/04/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Marcio SchuambachFlamengo - C | 2 | Flamengo - C × Vasco - B13/04/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Rodrigo StarosckyFluminense | 2 | Palmeiras - B × Fluminense13/04/2019 · Edição 2019 |
| 36 | 2 | Palmeiras - A × Grêmio13/04/2019 · Edição 2019 | |
| 36 | 2 | Flamengo - D × Corinthians - B 13/04/2019 · Edição 2019 | |
| 36 | Julio Cesar LeopoldoCorinthians - B | 2 | Flamengo - D × Corinthians - B 13/04/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Eduardo A. PereiraCorinthians - A | 2 | São Paulo × Corinthians - A 13/04/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Jardel PereiraCorinthians - A | 2 | São Paulo × Corinthians - A 13/04/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Robson HenriquetaFlamengo - E | 2 | Flamengo - E × Flamengo - A 13/04/2019 · Edição 2019 |
| 36 | Cleison Roberto BossFlamengo - A | 2 | Flamengo - A × Corinthians - B 30/03/2019 · Edição 2019 |
| 36 | 2 | Flamengo - A × Corinthians - B 30/03/2019 · Edição 2019 | |
| 36 | Iuri Haverroth de MattosCorinthians - B | 2 | Flamengo - A × Corinthians - B 30/03/2019 · Edição 2019 |
Mostrando os 100 primeiros.