Master todas as equipes
Livre Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | |||
| Carlos A. Naviller | 1 | 2 | ||
| Dalvino Marthendal | 1 | |||
| Dyone Cunha | ||||
| Elias Ricardo Raupp Garcia | 4 | 1 | ||
| João Paulo Rosa | 4 | |||
| Leonel Huves | 1 | |||
| Orli Goebel | ||||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
| Rodrigo Alves | 1 | |||
| Rodrigo H. Probst | 2 | 1 |
Comissão
- Valmor da CunhaTécnico
- Marcos SchmidtMassagista
- Maro HoffmannDirigente