Barra Nova todas as equipes
Livre Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| Ralf Boos | 2 | |||
| Jaime Kunen | 5 | |||
| Eduardo José Pereira | 6 | |||
| Mateus Staroscky | 7 | |||
| Lucas Staroscky | 8 | 1 | ||
| Jardel Pereira | 9 | 5 | ||
| Adriano Furlan | 10 | 1 | ||
| Adriano Pedro Loch | 11 | 3 | 1 | |
| Caio Fernando Porto | 16 | |||
| Guilherme Neuhaus | 18 | |||
| Diandro Amaral | 22 | 1 | ||
| Cleiton Henrique Kuhnen | 23 | |||
| Kelvin Eger | 83 | 1 | ||
| David Antônio Madruga | 1 | |||
| Olimar Diogo Nascimento |
Comissão
- Valdair PortoTécnico
- Carlos Henrique PortoMassagista
- Sergio Luiz DomarDirigente