Construtora Defreyn / Alumínios Trevo / Calhas Perimbó / Master Vale todas as equipes
Livre Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| Weslei S. Mossolin | 1 | |||
| Sidinei Senen | 2 | |||
| Romario Kletemberg | 5 | |||
| Claudio Adão Correia | 6 | |||
| Rodrigo Kletemberg | 7 | 2 | 1 | |
| Charles De Freyn | 8 | 2 | ||
| Ruan Rodrigo Laureth | 9 | 1 | 2 | |
| Erivelton Luiz Paul | 10 | 2 | 1 | |
| Adilson Defreyn | 11 | |||
| Tiago Steinbach | 12 | 1 | 1 | |
| Diogo Brito | 13 | 3 | ||
| Ari Mossolin | 14 | |||
| Walter Lepoldo Starosk | 15 | 2 | ||
| Alencar Kletemberg | 16 | |||
| Leandro Probst |
Comissão
- Jonas DefreynTécnico
- Cleito StaroskDirigente