Super Hinghaus / Contabilidade MD todas as equipes
Livre Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 4 | 2 | |
|
|
7 | 3 | ||
|
|
8 | 1 | ||
|
|
9 | 3 | ||
|
|
10 | 2 | 1 | |
|
|
11 | 6 | ||
|
|
14 | 3 | ||
|
|
17 | |||
|
|
18 | 1 | ||
|
|
20 | 2 | ||
|
|
22 | |||
|
|
99 | 1 | 2 | |
| Renan Diego Probst | ||||
| Sérgio Ingracio da Silva |
Comissão
- Patricio de SouzaTécnico
- Eduardo da CunhaMassagista
- Ramon BeckhauserDirigente