Confecções Geremias / Super Hinghaus todas as equipes
Livre Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
4 | 1 | ||
|
|
5 | |||
|
|
6 | 1 | ||
|
|
7 | 2 | 1 | |
|
|
9 | 3 | 1 | |
|
|
10 | 5 | ||
|
|
11 | 2 | 1 | |
|
|
12 | |||
|
|
13 | |||
|
|
14 | 1 | ||
|
|
21 | |||
|
|
22 | |||
| Jaison Pereira | ||||
| Leandro Lehmkuhl |
Comissão
- Edemir LehmkuhlTécnico