Rio Galego todas as equipes
Livre Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| Rudinei Nunes | 1 | |||
| Rodrigo Nunes | 2 | |||
| Marcos Roberto Irineu Bruch | 3 | |||
| Ricardo Hinghaus | 4 | |||
| Ivonaldo Schiestl | 5 | |||
| Mauro Brand | 6 | |||
| Cleison Roberto Boss | 7 | 1 | ||
| Fabio Schiestl | 8 | |||
| Alex Carlos Eger | 9 | 1 | 1 | |
| Rafael de Souza | 10 | 3 | ||
| João Paulo Rosa | 11 | |||
| Cleiton Clara | 12 | |||
| Roni Staroscky | 13 | 2 | ||
| André Felipi Nienkotter | 14 | |||
| Jailson Longen | 16 |
Comissão
- Anselmo NunesTécnico