Mein Haus todas as equipes
Livre Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
3 | |||
|
|
4 | 4 | ||
|
|
6 | |||
| Eduardo Weirich | 7 | |||
|
|
8 | |||
|
|
9 | 8 | 2 | |
|
|
10 | |||
| Deivid Farias | 11 | |||
|
|
13 | |||
|
|
14 | 6 | ||
|
|
15 | 1 | 1 | |
|
|
23 | 3 | 1 |
Comissão
- Max SchiestlTécnico