Cerealista Pickler - Indaiá todas as equipes
Veterano Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| Marcelo A. Bruch | 1 | |||
| Jair Schappo | 2 | 5 | ||
| Mário da Silva | 3 | 2 | ||
| Mateus da Silva | 5 | 5 | 2 | |
| Edimar Kletemberg | 8 | |||
| Flávio Schmitt | 10 | 5 | 2 | |
| Ari Mossolin | 14 | |||
| Cesar dos Passos | 15 | 2 | ||
| Gilberto de Souza | 16 | |||
| Ademir Kuster | 22 | |||
| Dalmi Kuhnen | ||||
| Dalvino Marthendal | ||||
| Ivan Kuhnen |