Amigos da Sexta todas as equipes
Veterano Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | ||
| Adenilson Luckmann | 2 | |||
| Flares R. A. Martins | 3 | 1 | ||
| Adilson Defreyn | 4 | |||
| Nelson Heck | 5 | |||
| Soni Marcos De Freyn | 6 | |||
| Moacir Alves | 7 | 1 | ||
| Sidinei Senen | 8 | 2 | ||
| Claudio Adão Correia | 9 | 2 | ||
| Ademiro Frare | 10 | 1 | ||
| Adélio Denner | 11 | 4 | ||
| Edimar Fereira Andrade | 12 | 1 |
Comissão
- Jonas DefreynTécnico
- Ademir MacedoMassagista
- Cleito StaroskyDirigente