Super Hinghaus / Contabilidade MD todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 | ||
|
|
7 | |||
|
|
8 | 2 | ||
|
|
9 | |||
|
|
10 | |||
|
|
11 | 1 | 1 | |
|
|
14 | |||
|
|
17 | |||
|
|
18 | |||
|
|
20 | |||
|
|
22 | |||
|
|
99 | |||
| Renan Diego Probst | ||||
| Sérgio Ingracio da Silva |
Comissão
- Patricio de SouzaTécnico
- Eduardo da CunhaMassagista
- Ramon BeckhauserDirigente