Alto Três Barras todas as equipes
Livre Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| Alan dos Santos | ||||
| Eder de Souza | 1 | |||
| Gilcimar Matos | 2 | 1 | ||
| José Eduardo Plucenio | ||||
| Laudir dos Santos | 6 | 1 | ||
| Luiz Carlos de Farias | 11 | 1 | ||
| Marcos Felacio | 2 | 1 | ||
| Oderlei Schveppe | 3 | |||
| Rudinei dos Santos | 3 | 1 |
Comissão
- Rogério DomingosTécnico
- Gervásio BoeiraDirigente