Rio Galego todas as equipes
Livre Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| Alex Carlos Eger | 1 | 1 | ||
|
|
3 | |||
| Cleidir Clara | ||||
| Cleison Roberto Boss | 5 | 1 | 1 | |
| Cleiton Clara | ||||
| Fabio Schiestl | 9 | |||
| Ivonaldo Schiestl | 4 | 1 | ||
| Mauro Brand | 1 | 2 | ||
| Rafael de Souza | 14 | 3 | ||
| Ricardo Hinghaus | ||||
| Rodrigo Nunes | 1 | |||
| Rudinei Nunes |
Comissão
- Anselmo NunesTécnico